<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.ce.cn/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>抗倭英雄的个人空间</title>
			    <link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 抗倭英雄的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 13:31:47 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>桃园结义</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-566566</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp; 二重重装,中国一重在大盘大跌下不创新低,主力控盘明显,利在长远,</P>
<P>&nbsp; 又逢带头大哥中国重工开盘在即,.特令二重重装为先锋,中国一重殿后,中军挂帅乃是中国重工是也!攻城掠地,所向无敌! 战场三兄弟,结义创伟业!</P>
<P>&nbsp;匡护汉室,救大盘于危难之...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:45:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中线企稳加仓!</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-566532</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp; 今天盘面又发出积极信号,1.盘中下跌过程中缩量短促并没有持续性,而14:10后的反弹中放量却有持续性.至少能证明资金在部分板块不断逆势逢低建仓.2.中国银行和兴业银行在大跌的前提下,金融指数反大涨3.27%,大盘指数收盘还能冒红,说明主力机构对指数控制能力.3.新记...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:36:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>新一轮下跌开始</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-564402</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp; 下午有事,回来一看盘面,满屏惨不忍睹.利润大幅减少(还有半仓).看来周K线级别的行情是不能成立,大盘行情的性质还是属于日K线级别反弹,前面的判断是错误的!</P>
<P>&nbsp;上午离开前曾回帖,如大盘下跌50点以上要小心了.想不到下午竟然不幸给说中了,相信有的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Mon, 31 May 2010 15:44:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>底部区域,坚定持股!</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-561434</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本人虽不能预测指数后面会涨到多少点(2831点强阻力),但可以确定的是大盘筑底成功了!从今天开始,正式反转了!(这里所说的反转,不是断言指数从此就转牛,至少现正转变成周K线级别的行情)次新低价新蓝筹板块已全面启动!大家看好的品种,有回调至5日线附近...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:47:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>做好中国重工开盘准备!</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-560972</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp; 从大盘和各板块走势来看,主力机构已经做好了中国重工开盘前的准备.局时将出现两个积极的现象:1.大盘有希望就此企稳,次新低价蓝筹板块其中将会有局部热点出现2.受国家产业支持的重工,核电,机械,清洁能源,军工类会持续走强.</P>
<P>&nbsp; 中国重工有可能下...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:49:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>不能就此趴下!</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-558063</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp; 股市俗语:上涨看势,下跌重质!这句话应在当前的市道还是贴切的.还有句丑话说在前头,在全流通的市况下,众多绩差题材股必然走向价值回归之路---成为仙股.</P>
<P>&nbsp;为什么呢?本人以为有下面几个因素1.公司本身的产业资本筹码的战略性出逃.它们的原始成本极其低...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Sun, 23 May 2010 09:02:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>找不出领涨的板块</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-556291</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp; 大盘反弹两天中,除了地产板块单日反抽较大.市场没能形成持续的热点板块.各路资金各自为战.虽有部分增量资金小幅流入,连续性不强.5.20出现强势股补跌,保险金融类股票有望成为新的领跌品种.</P>
<P>&nbsp; 今日要以2550点为轴线,大盘低开反抽后,长时间不能站上该...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Fri, 21 May 2010 06:23:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>一个积极的信号</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-553905</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp; 5.18日盘口出现了一个很积极的信号,这轮下跌的主力军地产指数放量大涨6%以上,资金介入明显,从板块看有转势可能.地产指数作为先行指数止跌的意义重大,(这类股票长线看淡,只适合快进快出)后面的金融指数基本封杀了大幅下跌的空间.老蓝筹板块主动挤泡沫行为也将告一...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:04:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>在困难的日子里</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-552304</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp; 今日又迎来100多点大阴线,前面提到的两市黄金分割线位置均告失守!虽然有反抽,但是要考验下面个支撑位了.沪市大概是2357点(杀到这个位置附近,有高超操作技巧的朋友又可以准备钓鱼了)4.29博文预测开始的断崖下跌不幸还在延续.一直提醒大家要减仓止损,并且绝...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:45:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>做极品散户(转帖)</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-549242</link>
								<description><![CDATA[<P>散户因为没有机构的资金优势\信息优势\人才优势,散户成为弱势群体确实是先天的不足.但我们既然选择了进股市炒股,那么就等于在某种意义上已经选择了和狡诈凶残的机构狼群在博弈!散户要想在和机构的博弈中活下来,交易员必须思考,如何在提高自身交易素质和实战交易能力上面...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:31:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>反弹诱多,减仓不追涨</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-546247</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp; 受欧盟7500亿欧元救市影响,外围股市昨日报复性反弹,今日A股有可能出现较大反弹.我认为这只是小时级别的反弹,操作性不强.俗话说牛市大跌买,熊市大涨卖!金融,地产股票今明两天会是最后的反弹,然后是要重归跌途的,而很多板块个股有的刚开始下跌,有的远未跌透...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:59:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>下周操作建议5.9</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-545454</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp; 自4月29日提示系统风险以来,市场很多品种下跌25%以上,其中题材股板块普遍性连反抽机会都没有,简直是地产.银行类股票的翻版.说明主力机构手中的筹码已经高位派发得差不多了,后市还将不断寻底.</P>
<P>&nbsp; 周四开始有更多的老蓝筹品种加入了破位轮杀的行...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Sun, 09 May 2010 21:23:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>为什么不采取及时加息的手段?</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-543823</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 次贷危机以来,我国央行一直采取低利率.高准备金率的金融调控手段.这是严重错误的措施.直接导致了资产泡沫的产生,并扼杀了大多数中小企业的融资要求.</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 控制泡沫的最有效措施是提高利率，直至高于预期的通货膨胀率.提高资本运营成...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:09:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>对前期推荐的两个股票的分析</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-542964</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;</P>
<P>1中国重工:5月5日13%的换手,大涨9.3%收于7.50元.今天同样是很有历史意义的一天,主力机构一举突破6.92元和7.31元两个阻力位,成功站上了主力建仓的成本区.表示中国重工正式已进入强势区域.目前支撑位7.31元,阻力位是7.8元.</P>
<P>&nbsp;2.恩华药业:公司...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:46:32 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关于垃圾题材股的定性</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-541403</link>
								<description><![CDATA[<P>关于垃圾题材股的定性:</P>
<P>1.公司主要靠题材炒作和支撑股价,没有强大稳定主营业务,例如物联网,云计算和资产重组.区域概念等等.</P>
<P>2.上市大于五年,股本经多次扩容,且股权不清晰.复权价畸高,例如世博会概念的<A href="javascript.:;" target=_self nclick="ja...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:12:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>断崖下跌开始,剑指2200点!</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-529456</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp; 今天尾盘,小市值强势股开始跳水领跌,预示这新的一轮下跌要开始了.前面博文提到大盘已有效跌破上升趋势线支撑点位2890点,昨天和今天尝试反攻上面的箱体2922--3058点,三次无功而返.宣告这自2008年10月起至今的大盘的反弹行情正式结束了.</P>
<P>&nbsp; 代表大盘蓝...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:24:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>股指期货成为大盘杀跌的助推器</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-527432</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp; 前两天,在上一篇博文中跟帖提到,我最担心地产.金融等板块成为下跌的先行板块,近期终于成了不幸的现实.各板块开始轮番下跌,指数破位.</P>
<P>&nbsp; 地产.金融等板块的大幅下跌,一方面封闭了其他板块的上行空间,另一方面不可避免的会牵引其他品种轮跌,因为金融类...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:57:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>模拟应对金融战争对策</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-458673</link>
								<description><![CDATA[<P>模拟应对金融战争对策:</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 战争根源及本质:美国对我国崛起一直深怀恐惧和敌意,为了改变本国经济的恶化趋势,解决高启的失业率.一心想要掠夺我国30年的经济成果.于是酝酿10年左右的金融战争开始正式拉开序幕了...</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 发生时间:自现在...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 16:49:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>久违贸易逆差警示人民币汇率逆转风险(转帖)</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-458654</link>
								<description><![CDATA[<P>久违贸易逆差警示人民币汇率逆转风险<BR>　　经历了连续20年的贸易顺差，在中国一度将"减顺差"列为商务领域"头等大事"的背景下，久违的月度贸易逆差再次出现，不能不令人为之一震。<BR>　　毫无疑问，3月份的月度贸易逆差相当程度上源于以下一系列暂时因素：春节效应导...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 16:15:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>对当前各个板块的剖析</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-456537</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp; 由于个人水平有限,也谈谈各个板块的剖析和理解,不到请指正.<BR>&nbsp;&nbsp; 关于老蓝筹板块:一直是个挤泡沫的过程,如果人民币没有大幅升值的可能.像银行地产等等最多只有波段操作价值,比如超跌.&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp; 关于次新蓝筹板块:3.16号是个历史性事件...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 17:23:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>新的投资重心是我国的核心战略资产!</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-442700</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 大盘经过两个月的底部调整,随着3.16日中国重工的机构限售股的上市流通,近日终于要开始摆脱2920--3040点的盘整区域,逐步上扬.大盘回暖向好已成定局.</P>
<P>&nbsp; 俗话说一年之机在于春,春天正是投资者进行全年投资步局的关键时刻.个人认为,接下来...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:43:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>新能源.低碳经济的核心是核工业</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-437159</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp; 年前,美国有消息称要重启发展停滞30年的核工业.而我国做为半工业半农业的发展中国家,发展核工业更是重中之重.</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 我国目前的能源结构很不合理,根据2004年前的能源结构图显示煤炭67.7%,石油22.7%.而水电包含核能才7%.发达国家核电在能源...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:19:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2010年最大的市场主力在医药板块</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-431564</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp; 2010年最大的市场主力在医药板块,直接受惠于我国医改和全民医保的长期利好.大家看一下分类指数399913,399139的走势,再看看龙头云南白药的走势就很明了.这也是一直以来我把她作为市场风向标的原因.</P>
<P>&nbsp; 次主力是消费板块,受经济回暖和通涨预期影...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:57:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2010年成长股第一波</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-430901</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp; 熟悉本博的朋友们都知道,本人最为推崇的行业是医药消费类中成长性个股,2009年前期着重推荐达安基因和獐子岛.其中獐子岛列为未来的百元股,底仓可长期持有.达安基因以后还有波段操作机会.同仁堂和东阿阿胶估值合理,空间还有.金陵饭店可波段操作,有送股可能....]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:54:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>题材股2010年战略总撤退</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-422556</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp; 如果你手中的股票是题材股中的一份子,比如物联网,云计算等等,主要靠概念炒作的股票,那么趁早退出是上计.大家都知道,自2010年底起市场真正进入了全流通.熟悉本博的朋友们都知道,本人一直倡导全流通前市场会有一次大的重新洗牌的过程,老的庄家机构迫不及待的要从垃...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:24:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>头部区域,谨防阴跌</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-422430</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp; 我真是奇怪了,难道2008年摇新股中了个中石油,后来一直都没开张了?郁闷...</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:18:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2010年主题是成长</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-417659</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp; 大盘短线调整到位,指数继续大幅杀跌可能性下降.前面是股指期货的预演.系统风险集中性释放.反反复复的洗就是一个目的，为了指数中期趋势的成立.前面一直提示,唯有确定性成长股票才能规避大盘的系统性风险,市场热点板块是高科技,通信,3G,软件.医药.消费等等.我们不...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:00:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关于当前市场基本面的一些浅见</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-415779</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp; 当前市场主要面临这资金流动性紧缩和股价定价国际化等问题,央行在本周调高了四个点的基础票据利率；国资委副主任表态央企要慎入股市房市和期市；IPO却依然我行我素的冲击着市场，一时间资金面的最宽裕时期已不存在.下面具体就几个名词和大家讨论一下.</P>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:07:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>行情即将进入主跌期</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-415708</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp; 今天受股指期货和融资融卷消息影响,主力大幅高开然后杀跌,本人卖股票对应指数来说,卖在了最高点,然而价格并不是最高..还是比较惋惜的.</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 2008年底至2009年初,我国受世界经济危机影响,当时推出了一系列经济刺激计划,最直接受惠的三大产业是房...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:12:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2010年风险提示</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-410563</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp; 根据网络上的不完全统计,2009年赢利的散户不超过35%,其中赢利翻倍的投资者就6%左右.目前可以肯定的是2010年市场的投资机会远远不如2009年,对于这点,大家要有足够的认识.</P>
<P>&nbsp;展望2010年,市场上已很难找到低估的板块了,也就次新大盘股板块存在着...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 19:15:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>买入中国重工</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-409506</link>
								<description><![CDATA[<P>具体理由:1.估值合理,预测2009年PE0.27元-0.30元,市盈率25左右,按招股说明书提示看每股净资产2.98元,市净率没有高估,在合理区域.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.总股本适宜,对大多大盘股来说,中国重工的总股本很小,才66亿.但是我相信她的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:24:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>市场的风向标是云南白药</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-407083</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp; 市场的风向标是云南白药,此类股票还有片仔癀和奇正藏药.只要她不倒下,大盘超跌反弹还是能做做的.</P>
<P>獐子岛长线大牛股,长线(可能2-5年)目标百元.绿大地优质成长股长线目标40元.</P>
<P>其他还在关注的大盘股有中国重工和中国联通.</P>
<P>市场研判...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:30:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>行情进入指数化阶段</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-397624</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp; 正如前面一篇博文中提到,今后大都个股将难以再创新高,普涨的局面基本宣告结束.现在,行情正式进入指数化行情,很多朋友接下来可能会遇到赚了指数反亏钱的情况,这阶段也是主力拉高诱多的阶段.对于大都散户手中的股票来说,3300点左右恐怕就是个顶呵,每次行情的尾声都...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:39:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>市场大顶已形成,长期持股风险加大!!!</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-393632</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp; 2009年的这两个头部终于形成了,我和朋友打赌终于以本人胜出而告终.各位在市场后面抢反弹要谨慎,严格控制资本金,因为众所周知抢反弹风险是最大的.今天的博文提示,我将其做为一个周期的卖出标志.个人以为其重要意义不亚于2008年11月5日的号召买入博文,套用当...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:35:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>难道是资产膨胀的年代?</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-361956</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp; 看看现在的楼市价格实在是令人瞠目结舌,我们单位今年3500/平方预定的集资房,市场价已涨到8500/平方,我有幸赶到了趟末班车,也算是被动炒房了一把.</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 我国的现在的资产价格趋势,跟小日本八十年代的情况实在是有得一拼,就是不知道啥时候资产泡沫...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:46:32 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>主板路线图</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-354273</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp; 综述<FONT color=#0000ff>2009年的行情,其本质是反弹市,解套市!还有配合国有企业和民营中小企业上市流通,解决尤关企业生死资金来源.接下来主力机构剩余筹码的派发和打压;大小非减持反哺实体经济等将是今后血洗中国股市的主旋律,而创业板(有申购价值没有参...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:03:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>看空后市,减仓为主!</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-351925</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今天的市场要结合昨天走势才看得清,昨日指数大涨60点,主流板块缩量小涨,涨幅前列的是以物联网概念为代表的题材类股票,比如远望谷等,还有下跌通道中的新能源类股票,主力拿物联网这样根本虚无缥缈的题材来发动行情,说明市场已相当疲软了.大家再看还有...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 21:02:32 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中小投资者的中长期投资策略(转帖)</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-350904</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=articleContent id=articleBody>
<P align=center><FONT style="FONT-SIZE: 32px"><FONT color=#ff0000><B>中小投资者的中长期投资策略</B></FONT></FONT></P>
<P>&nbsp;<WBR></P>
<P><FONT style="FONT-SIZE: 20px">07年10月份以来，上证指数从6124点跌到了...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 22:55:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>品牌的力量--祖国60周年大庆献礼!</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-346148</link>
								<description><![CDATA[<STRONG>品牌的力量--祖国60周年大庆献礼!</STRONG>&nbsp;&nbsp;<SPAN class=font10 style="LINE-HEIGHT: 20px"><IMG alt=发帖心情 src="http://www.zhiqianclub.com/bbs/skins/Default/topicface/face1.gif"></SPAN><BR><BR>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBO...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 17:59:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>反弹高度有限,近期操作难度加大.</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-341449</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 近期一方面有瘴子岛,同仁堂等成长性股票的反弹预期,另一方面又面临着大盘反弹量能不足和主流板块走势疲软.操作难度相当大,可以说遭遇到2008年11月反弹以来最大的持股信心影响.所以建议大家还是以观望为主,等趋势明朗时再大举介入.</P>
<P>&nbsp;上...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:02:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>阶段底部基本探明,分批逢低介入</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-337970</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp; 昨天指数收出大阳线,量能尚欠.虽不能就此确定会一路反弹,但可以乐观估计大盘阶段的底部基已本探明,应该在半年线附近有强大的支撑.后市虽有第2次探底的可能,理论上短期不会击穿2761点了,现在应该可以分批逢低介入了.</P>
<P>&nbsp;今天冲高后,指数盘中会有...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 06:10:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关于8.5阶段性看空的回顾.</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-337076</link>
								<description><![CDATA[<P>阶段性看空!<BR>&nbsp;&nbsp;具体理由:1,大盘近期开始滞涨,上攻无力.2.热点板块切换频繁,不能连续(农业板块换手太高)3.主流板块如银行,房地产,保险等高位放量,下行.4.技术方面日k线MACD有背离迹象,60分钟线有双头形成可能.5.上月所说,道指9300-9400点一线有阻力,有调整...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:10:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>生于投机,死于投资</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-258933</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　近来,垃圾题材股的疯狂表现已到极致,一点也不亚于2007年牛市,但随着深交所的连续警示,预示这一板块的炒做已到尾声了（主力机构是非常听话的，广大散户可是要倒大霉了）,也正是"生于投机"的生动演示.</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 　本人这轮行情犯了一个...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 17:25:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>行情已进入&quot;鸡肋&quot;阶段</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-242623</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp; 大盘反弹至今,相信不少朋友已有所斩获,本人从1月1日开始帐户总体收益50%以上,基本达到了年内的预期目标.</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 但是近段时间,感觉市场的赚钱效应已大大降低,越来越难以操作了,很多个股从高位放量回落或盘整.相信除了极个别品种后面应该难创新高了...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 20:58:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>如何看待这次行情的性质</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-220181</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp; 不可否认,在中国健康的宏观经济背景下,在楼市价格合理和不发生世界金融经济危机的前提下,中国A股市场在2000点一线应该可以算是价值的一个中枢,在这点位以下相当部分个股已具备长期投资的价值.这也正是本人在2008年11月初开始看好的原因. </P>
<P>&nbsp; ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>抗倭英雄</author>
								<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 17:14:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>盘点二00八</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142066-action-viewspace-itemid-211024</link>
