<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.ce.cn/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>黑郁金香的博客</title>
			    <link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557</link>
			    <description>天行健，君子以自强不息。</description>
			    <copyright>Copyright(C) 黑郁金香的博客</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2015 01:46:00 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>黑郁金香：最低价、最低市盈率合一的股票</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1903485</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　<font color="#ff0102">　截止今日收盘，农业银行收盘价为3.25元，市盈率为5.12倍，是目前A股中可持续市盈率是最低的票。3元多的股票，差不多也是A股中股价最低的票。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#f...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 20:45:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：明日大盘有较大的上涨概率</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1903474</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">本周二有17只新股IPO，仍有记忆以来，最高的记录。而打新资金将于明日解冻，估计有上万亿之巨。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　按以往的惯例，凡打新资金...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 13:39:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：有感于把“梦想变成空想”</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1901076</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">应该说，这世界上每个人都有所梦想，但最终的结局几乎是80%以上的人都成为了空想。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　原因大多是：胡思乱想，缺乏有逻辑的行...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 10:50:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：匪夷所思的投资者</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1900712</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">现在，一般明智的券商抢占先机，已经开始全面布局3万的拥金。一些后知后觉的券商，还在莫名其妙地不知所以。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　但更令人匪夷...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 20:45:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：机会面前要勇于孤注一掷</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1900590</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">上月中旬，把自己所有的钱都打入了一只看好的股票，当时的价格记得是3.36元。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　盘后，有朋友来约，晚上一起喝酒。这一次刚...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Sun, 18 Jan 2015 20:31:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：投资理念并不一定很复杂</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1899792</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　<font color="#ff0102">　周末没见到预想中的利多发布，加上下周二十多个新股的沉重压力，周五美股又是下跌的。对下周，总体上是利空的因素多一些。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 17:16:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：“站对队伍、排对队”</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1899682</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　<font color="#ff0102">　去年11月曾以3.99元的价格，买入一股(以下简称A)。买入A的理由是：净资产4.4元，市盈率7倍左右。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　没几天，A票即涨到4.8元...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 12:35:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：探讨现阶段的一些投资理念</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1899181</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">一、牛市不止，券商股涨不停。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　二、6倍市盈率的银行股，每一次下跌，均是买点。</strong></font></p>
<p><font size="5"...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 20:53:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：1千倍的启示</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1898660</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p><p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">前几天，格力的董明珠女士称：“二十年前其化1万元买入格力电器的股票，现在价值1千万元。”这可以说是，二十年1千倍的最经典案例。</font></strong></font></p><p><font size="5" color="#ff0102"><stro...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Thu, 25 Dec 2014 20:01:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：中国银行股估值全球最低</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1898560</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">隔夜美国银行收盘17.98美元/股，市盈率是44.95倍，总市值折人民币1.17万亿元(以1美元比6.22人民币计，以下相同。)</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　巴菲特...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Thu, 25 Dec 2014 08:21:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：中国银行的基本面情况</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1898127</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　<font color="#ff0102">　A股的中国银行收盘3.53元;H股收盘4.17港元，折人民币3.33元。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　截止2014年9月底的净资产为3.7元/股，折率0.954，是目前A股...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Sat, 20 Dec 2014 16:43:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：投资应该不仅仅是运气</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1897774</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">有位据说是私募投资者，在其博客写道：在其股票技术陪训班的学生中，一半赚大钱，一半亏大钱。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　最后该博的结论是：投资主...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 11:24:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：记记中的“疯”牛</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1896936</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">在上一波牛股里，有一只著名的牛股中信证券，从4.17元起涨，直到117.89元，合计翻了28倍。截图如下：</font></strong></font></p><p><img src="http://"></p><p><strong style="color: rgb(255, 1, 2);...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 21:07:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：经典的一击</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1896925</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">据说近几日是有计划要降存的，但有碍于股市的强劲走势，央行左右为难。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　到了今天下午的1点20分，有大资金率先发力。首先是...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 20:00:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：A股难免短期回调的风险</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1896834</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">昨日A股的中国银行逆势下跌0.81%，收于3.66元。而在港股的中国银行却上涨了4.6%，收于4.32港元。由此可见，这不应该是基本面的问题。目前A股的银行板块中，中国银行大概是唯一一家股价低于净资产的上市...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 08:37:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：券商、银行股的多头逻辑</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1896198</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">一、</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　今天A股成交金额超过1万亿，再次破全球证券市场，有史以来的最高纪录。</strong></font></p>
<p><font size="5" co...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 19:37:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：券商、银行股的多头逻辑</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1896199</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">一、</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　今天A股成交金额超过1万亿，再次破全球证券市场，有史以来的最高纪录。</strong></font></p>
<p><font size="5" co...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 19:37:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：A股中的杠杆交易</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1896037</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">一、</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　A股中最牛的杠杆当属股指期货。300元/点，每个价位的变动60元，手续费很低。今天上午股指期货大涨3%，每手能赢利267...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 12:37:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：笑看原油下跌!</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1895425</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　<font color="#ff0102">　当国际原油跌破100美元的时侯，听到的最多国内专家评论是：“跌幅不会太深!”或“再暴跌的可能性不大!”</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　记得是上周，原油...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 12:43:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：投资中的性格、理念与运气</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1895286</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　<font color="#ff0102">　一、</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　上周三，和朋友喝酒。当时那位朋友建议我配置保险股，但我觉得保险股盘子太大，没有认真考虑。</strong></font></p>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 12:53:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：探讨现阶段的投资策略</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1895094</link>
								<description><![CDATA[<p><font color="#ff0102"><br></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　一、</strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　国泰君安昨日在“2015年投资策略研讨会”上称：“今年4月份，提出的预测400点已经实现了，还免费再...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 13:40:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：各怀鬼胎的“沪港通”</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1893730</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　<font color="#ff0102">　“沪港通”，沪、港二地的投资者，都希望对方来推高自己的股票。所以，针对首日流入沪市的资金大于流入港股的情况，李小佳敬告香港的投资者：“要大气，眼光要放远点!”</font></strong></font></p>
<...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 12:25:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：今天操盘的“好与坏”</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1892944</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　<font color="#ff0102">　昨天，以99.99元的价格买入一股。买入理由是：1、比卖出的价格低；2、高送转预期；3、二家中邮系基金重仓。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　今天，从容地...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 19:08:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：第一高价股与第一低价股</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1892186</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">上周以131.99元的价格卖掉一票;第二天，该股跌到127元时，觉得有5元差价了，急忙回补;第三天，该票最低跌到120元。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　由于自...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 20:06:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：寻找次新股的方向</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1891482</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　<font color="#ff0102">　第一、总股本5000万左右；流通股本2000万以内。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　第二、每股的净资产在10元左右，或以上。</strong></font></p>
<p><font...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 07:36:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：投资与叶公好龙</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1888323</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p><p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">阿里上月在美国成功上市以后，网上有不少埋怨马云的文章。</font></strong></font></p><p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　无非，一是埋怨跑到美国上市，便宜了美国人;二是埋怨日本商人孙正义...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 21:26:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：近期有关股市一、二、三</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1885859</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">第一：</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　从8月31日晚到9月3日，新华社连续四天播发9篇雄文力挺中国股市，震惊世界！被认为是：本届政府在反腐搞一段落后，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 10:46:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：基本面与技术面的并发</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1884909</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">6月初的时侯，9元多的价曾做过爱康科技。原因是：第一形态上完成了头肩底的走势;第二业绩反转，中报主营预增700%。该票今天收盘价是18.8元，不到3个月刚好翻了一倍。</font></strong></font></p>
<p><...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 23:03:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>何必要“摸着石头过河”?</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1884801</link>
								<description><![CDATA[<p><font size="5"><strong>　<font color="#ff0102">　何必要“摸着石头过河”?</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　——————记念邓公110</strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　凤凰卫视采访...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 07:11:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：感觉这二周赚钱不易</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1884429</link>
								<description><![CDATA[<p><font color="#ff0102"><br></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　这二周，股指虽然有一些上涨，但总体上的感觉是：赚钱不是很容易。</strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　好几次碰到这样的情况：抓住形态好的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2014 10:59:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：成功投资的关健点</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1884271</link>
								<description><![CDATA[<p><font color="#ff0102"><br></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　周末看好一股，一直等到昨天，走势上呈现类似“金印组合”的形态，才买进。</strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　一般能满足均线、量价条件的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 08:03:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：投机客的良机</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1883893</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">上午，按周末的操盘计划：该卖的卖，该买的买，出乎意料的顺利。到中午收盘，个股的走势竟与自己想的差不多。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　有一个意外...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 13:00:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：后来也可居上</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1883728</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">有位朋友，昨天卖掉了一只股票，去打新股，没想到今天，其卖掉的那个票直奔涨停。</font></strong></font></p>
<p><strong><font color="#ff0102"><font size="5">　　一般平时里，买股票，即刻套牢的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Fri, 15 Aug 2014 13:18:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：不要指望指数化行情</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1883702</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　<font color="#ff0102">　早上听到一个统计资料：股市20万亿的总市值，以1万亿的的经济刺激，只能让指数上涨100点。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　所以：第一、不要指望股市能大...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Fri, 15 Aug 2014 08:54:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：期市并非赌场</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1883523</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　<font color="#ff0102">　做期货有十多年的经历了，一直是小心翼翼，用股市上赚来的钱，拿出一部分去做。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　刚做的时侯，账户中打进8万多，主做食用油...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 16:25:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：操盘“从容、镇定、不冲动”</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1883495</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">投资三步曲中：何时买?买什么?何时卖?</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　最重要的应该是第一步：何时买?</strong></font></p>
<p><font size="5" color="#...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 11:28:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：以合理的配置来抵御大盘的风险</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1883376</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　<font color="#ff0102">　组合中有一票，昨天市场普通上涨的时侯，她没涨;今天市场回调了，她却也毫不犹豫跟着回调。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　组合中还有一票，今天大盘回调...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 11:03:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：把资金投到合适的地方</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1883029</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">投资股票与投资其它行档最关健的不同点在于：投资股票是买公司，是投资上市公司的未来。随着公司的发展，使得自己赢利也随之增长。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><s...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 10:51:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>赚自己能赚的钱</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1882963</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">这一波白酒板块股票上涨的很不错。之前，在股价趋稳的时侯，自己一直想作配置，但是无论如何也找不到赢利转折确定性的信息。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 22:53:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：做业绩股的一些原则</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1882940</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">组合中有一票，2个月大概涨了40%左右。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　还有一票，截止今天收盘，不到2个月涨了70%多(002610)。而自己在当中仅赚了几个点...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 20:02:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：投资的最高境界</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1882829</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">组合中有一票，停牌了近3个月，近几日即将复牌。由于：</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　第一、停牌期间，同板块为A股中最热门板块;</strong></font></p>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 22:59:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：这几日操盘的问题所在</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1882806</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">今天稍有点郁闷，原由是：有一个股票连续下跌了好几天，估计今天会是一个转折的买点。开盘的时侯组合中有色板块有涨几个点，于是心急火燎地尽可能地置换过去。</font></strong></font></p>
<p><font s...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 19:42:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：当前最需要的是耐心与信心</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1881815</link>
								<description><![CDATA[<p><font size="5"><strong>　</strong></font></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">上周五临收盘的时侯，因为有一只股票低价格、小市值，形态刚好处于向上拐头的转折。于是卖掉了好几只票，换成了这一只。</font></strong></font></p>
<p><font ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 08:44:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：未来必取决于当下</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1880189</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　<font color="#ff0102">　本周五，得到一笔股息分红。于是集合成交开盘后以2.82元的价格全部打入一票，没成交;撤单，再以3.27元打入另外一票，这次成交了，收盘略升几个点。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" col...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 20:28:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：人生绝非赌博!</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1878879</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">大多数投资者的亏本模式是：对于买入后套牢的票，采取越跌越补的方法，一般的结果往往是越补越跌。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　近几年，A股持续不断地...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 11:18:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>一地的鸡毛</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1878551</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">前些天，多位所谓的专家、学者纂文称“A股即将启动牛市行情”，主要论点是全世界没有只跌不涨的股市，A股已经跌了5、6年了，现在政策底、估值底也有了。前几天，纽文新先生也称：“A股四重低”。</font...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 14:50:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：让赢利奔跑起来</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1878325</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">股票投资之道：上涨股票不要轻易抛掉，下跌股票不易轻易买进。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　一般大多数投资者，一见手中的股票上涨，赚钱了，唯恐其跌...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jul 2014 11:18:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：赢家的风范！</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1877665</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
<p><font size="5"><strong>　　<font color="#ff0102">做投资应该是不允许有亏损，如果允许亏损的话，还不如买银行的理财或干脆存银行拿利息。</font></strong></font></p>
<p><font size="5" color="#ff0102"><strong>　　任何的亏损，其背后实质是，投资...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>黑郁金香</author>
								<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 22:24:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黑郁金香：熊市末端选股的一些标准</title>
								<link>http://blog.ce.cn/index.php/uid-142557-action-viewspace-itemid-1877501</link>
								<description><![CDATA[<p><br></p>
