Курсы валют на 20.09
| Валюта | НБ РБ | Доп. сессия | ЦБРФ |
|---|---|---|---|
| Евро | 7414.98 |
10970.00 |
42.21 |
| Доллар США | 5412 |
8030.00 |
30.87 |
| - в интернет-магазинах: 8413 ( |
- | - | |
| Российский рубль | 175.33 |
255.00 |
- |
| Украинская гривна | 676.42 |
- | 3.86 |
| Фунт стерлингов | 8511.18 |
12700.00 |
48.60 |
| Швейцарский франк | 6126.33 |
8900.00 | 35.02 |
| Литовский лит | 2139.68 |
- | 12.24 |
| Латвийский лат | 10417.71 |
11000.00 | 59.57 |
| Польский злотый | 1697.72 |
2780.00 | 97.50 |
| 10 иен | 704.18 |
- | 4.02 |
| Австралийский доллар | 5539.45 |
- | 31.65 |
| Болгарcкий лев | 3778.01 |
- | 21.60 |
| Канадский доллар | 5502.8 |
- | 31.42 |
| Китайский юань | 846.88 |
- | 4.83 |
| Чешская крона | 301.46 |
- | 1.73 |
| Датская крона | 992.15 |
- | 56.73 |
| Иранский риал | 504.97 |
- | - |
| Исландская крона | 46.42 |
- | - |
| Кыргызский сом | 119.73 |
- | 0.69 |
| Кувейтский динар | 19643.21 |
- | - |
| Казахский тенге | 36.77 |
- | 0.21 |
| Молдавский лей | 464.05 |
- | 2.65 |
| Норвежская крона | 955.76 |
- | 5.48 |
| Шведская крона | 804.1 |
- | 4.61 |
| Сингапурcкий доллар | 4294.9 |
- | 24.54 |
| Новая турецкая лира | 3014.2 |
- | 17.25 |
| СДР | 8537.21 |
- | 48.69 |
| Азербайджанский манат | 6505.73 |
- | - |
| Алжирский динар | 70.78 |
- | - |
| Аргентинское песо | 1217.55 |
- | - |
| Афгани | 117.84 |
- | - |
| Бат | 170.38 |
- | - |
| Боливар фуэрте | 1189.15 |
- | - |
| Бразильский реал | 3200.78 |
- | - |
| Гонконгский доллар | 655.14 |
- | - |
| Дирхам ОАЭ | 1390.38 |
- | - |
| Египетский фунт | 857.85 |
- | - |
| Индийская рупия | 111.34 |
- | - |
| Иорданский динар | 7198.03 |
- | - |
| Иракcкий динар | 4.37 |
- | - |
| Кенийский шиллинг | 54.50 |
- | - |
| Лари | 3095.15 |
- | - |
| Лек | 52.45 |
- | - |
| Ливийcкий динар | 4254.77 |
- | - |
| Македонский динар | 120.52 |
- | - |
| Малайзийский ринггит | 1712.03 |
- | - |
| Марокканский дирхам | 650.46 |
- | - |
| Мексиканское песо | 409.83 |
- | - |
| Найра | 32.96 |
- | - |
| Непальcкая рупия | 70.08 |
- | - |
| Новозеландский доллар | 4362.91 |
- | - |
| Новый израильский шекель | 1431.74 |
- | - |
| Новый манат | 1789.73 |
- | - |
| Новый тайваньский доллар | 176.04 |
- | - |
| Пакистанская рупия | 58.49 |
- | - |
| Перуанский новый соль | 1870.70 |
- | - |
| Румынский новый лей | 1746.43 |
- | - |
| Рэнд | 728.32 |
- | - |
| Саудовский риал | 1361.74 |
- | - |
| Сербский динар | 72.69 |
- | - |
| Сирийский фунт | 107.67 |
- | - |
| Сомони | 1074.61 |
- | - |
| Суданский фунт | 1907.80 |
- | - |
| Тунисский динар | 3742.21 |
- | - |
| Узбекский сум | 2.94 |
- | - |
| Уругвайское песо | 274.57 |
- | - |
| Филиппинcкое песо | 120.45 |
- | - |
| Форинт | 27.15 |
- | - |
| Хорватская куна | 985.26 |
- | - |
| Шри-ланкийская рупия | 46.57 |
- | - |
| Эфиопский быр | 298.46 |
- | - |
| 1000 армянских драмов | 13915.53 |
- | - |
| 1000 вон | 4794.86 |
- | - |
| 1000 донгов | 245.15 |
- | - |
| 1000 индонезийских рупий | 598.50 |
- | - |
| 1000 кипов | 637.98 |
- | - |
| 1000 колумбийских песо | 2857.86 |
- | - |
| 1000 ливанских фунтов | 3395.61 |
- | - |
| 1000 тугриков | 4126.87 |
- | - |
| 1000 чилийских песо | 10978.07 |
- | - |
Основные валюты ![]() |
| Все банки |
Минимальные и максимальные курсы на 20.09
| Доллар США: покупка - 7900 |
| • БПС-Банк, ОАО (Минск, бульвар Мулявина, 6
Тел. 148 (на всей территории РБ)) • Белросбанк АКБ, ЗАО (Минск, ул. Красная, 7 Тел. (017) 229 73 29) |
| Доллар США: продажа - 8050 |
| • Франсабанк, ОАО (Минск, пр Ннезависимости, 95 а
Тел. (017) 389 36 36) • БелСвиссБанк, Центр частных расчетов (Минск, ул. Тимирязева 65б Тел. (017) 211 02 03) • БелСвиссБанк, РКЦ № 1 (Минск, пл. Свободы, 23 Тел. (017) 306 49 00) • БелСвиссБанк, РКЦ № 9 (Минск, ул. Я.Купалы, 25 Тел. (017) 328 47 47) |
| Евро: покупка - 10680 |
| • БПС-Банк, ОАО (Минск, бульвар Мулявина, 6 Тел. 148 (на всей территории РБ)) |
| Евро: продажа - 11025 |
| • Белагропромбанк, Операционное управление (Минск, пр-т Жукова, 3 Тел. 136 (из любого населённого пункта РБ)) |
| Российский рубль: покупка - 250.00 |
| • БПС-Банк, ОАО (Минск, бульвар Мулявина, 6 Тел. 148 (на всей территории РБ)) |
| Российский рубль: продажа - 250.00 |
| • Белорусский Банк Малого Бизнеса, ЗАО (Минск, ул. Сурганова, 28
Тел. (017) 385 22 14) • Белинвестбанк ОАО (Минск, пр-т Машерова, 29 Тел. (017) 289 28 15) |
Кросс-курсы на 20.09
| Доллар США / Евро | 0.730 |
| Доллар США / Российский рубль | 30.868 |
| Доллар США / Украинская гривна | 8.001 |
| Доллар США / Фунт стерлингов | 0.636 |
| Доллар США / Швейцарский франк | 0.883 |
| Доллар США / Литовский лит | 2.529 |
| Евро / Российский рубль | 42.292 |
| Евро / Доллар США | 1.370 |
| Российский рубль / Доллар США | 0.032 |
| Украинская гривна / Доллар США | 0.120 |
| Фунт стерлингов / Доллар США | 1.570 |
| Швейцарский франк / Доллар США | 1.130 |
| Литовский лит / Доллар США | 0.400 |
| Российский рубль / Евро | 0.020 |
| Все банки |
Актуальная информация
| Ставка рефинансирования - 30% |
| Базовая величина - 35 000 руб. |
| Тарифная ставка 1-го разряда - 118 000 руб. |
| Бюджет прожиточного минимума - 442 360 руб. |
| Минимальная з/п - 611 730 руб. |
© УП "Надежные программы", 2000-2011
