Corus Entertainment Inc
CJREF:OTC Pink - Current Information
| 最新 | 变化/%变化 | 股息收益率 | 交易量 | Avg Volume (10 day) |
| 25.353 | 0.00 0.00% | 3.93% | 0 | 5.8K |
市场数据至少延迟20分钟
| 12个月周期结束日期: 货币是 Canadian Dollar | 8/31/2012 12 个月 | 8/31/2011 12 个月 重申的 11/30/2011 | 8/31/2010 12 个月 重申的 8/31/2011 | 8/31/2009 12 个月 | 8/31/2008 12 个月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收和毛利润 | |||||
| 总营收 | 842 | 825 | 768 | 789 | 787 |
| 运营开支 | |||||
| 营收成本,总值 | 266 | 249 | 512 | 538 | 535 |
| Selling/Gen/Admin Expense | 135 | 135 | 8.40 | -- | -- |
| Labor & Related Expense | 151 | 155 | -- | -- | -- |
| 销售/一般/行政开支,总值 | 287 | 290 | 8.40 | -- | -- |
| Depreciation | 26 | 25 | 20 | 21 | 22 |
| Amortiz of Intangibles | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 未变现收益(损失) | 26 | 25 | 20 | 21 | 22 |
| 利息开支, 净运营 | 39 | 45 | 37 | 37 | 41 |
| Interest Income, Operating | (0.69) | (0.13) | -- | (1.21) | (1.04) |
| Invest Income, Operating | (1.56) | (3.33) | (0.08) | 2.06 | 2.17 |
| 利息/投资收入,运营 | (2.25) | (3.46) | (0.08) | 0.85 | 1.12 |
| Inter/Expnse(In),Net Oper | 2.08 | 2.00 | (0.96) | -- | -- |
| Restructuring Charge | 2.33 | 3.69 | 13 | 8.63 | 6.14 |
| 待用减至资产 | -- | -- | -- | 181 | 0 |
| 其它异常开支(收入) | -- | -- | 14 | 0 | 0 |
| 异常开支(收入) | 2.33 | 0.27 | 30 | 183 | 6.14 |
| Loss(Gain)/Sale Asts (Oper) | 0 | (3.42) | 2.58 | (7.16) | 0 |
| 其它运营开支 | -- | -- | (14) | 5.26 | 11 |
| 其它,净值 | 9.95 | 14 | 17 | (0.12) | 0.59 |
| 其它运营开支,总值 | 9.95 | 14 | 3.21 | 5.14 | 12 |
| 总运营开支 | 629 | 621 | 609 | 784 | 617 |
| 运营收入 | 213 | 204 | 159 | 4.37 | 170 |
| 非运营收入及开支 | |||||
| 税前收入 | 213 | 204 | 159 | 4.37 | 170 |
| 所得税 | |||||
| 所得税 - 总值 | 57 | 55 | 33 | 56 | 36 |
| 税后收入 | 156 | 149 | 126 | (52) | 134 |
| 在附属机构中的少数利息和资产 | |||||
| 少数人利益 | (7.47) | (7.21) | (5.88) | (4.66) | (4.62) |
| U.S. GAAP Adjustment | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 额外项前净收入 | 149 | 142 | 120 | (57) | 130 |
| 非常项目 | |||||
| 总非常项目 | 0 | 5.02 | 7.07 | -- | -- |
| 净收入 | 149 | 147 | 127 | (57) | 130 |
| 对净收入的调整 | |||||
| 可向普通股提供的收入,不包含额外项目 | 149 | 142 | 120 | (57) | 130 |
| 可向普通股提供的收入,包含额外项目 | 149 | 147 | 127 | (57) | 130 |
| 每股收益调整 | |||||
| 基本/主要加权平均股份 | 83 | 82 | 81 | 80 | 83 |
| 基本/主要每股收益,不包含额外项目 | 1.79 | 1.73 | 1.48 | (0.71) | 1.57 |
| 基本/主要每股收益,包含额外项目 | 1.79 | 1.79 | 1.57 | (0.71) | 1.57 |
| 摊薄调整 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 摊薄加权平均股份 | 84 | 82 | 81 | 80 | 85 |
| 摊薄每股收益,不包含额外项目 | 1.78 | 1.72 | 1.47 | (0.71) | 1.54 |
| 摊薄每股收益,包含额外项目 | 1.78 | 1.78 | 1.56 | (0.71) | 1.54 |
| 普通股股息 | |||||
| 每股股息 – 一级市场发行的普通股 | 0.92 | 0.73 | 0.60 | 0.60 | 0.57 |
| 总股息- 普通股 | 78 | 64 | 48 | 48 | 47 |
| 备考(Pro Forma)收入 | |||||
| 备考(Pro Forma)净收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 附加项目 | |||||
| 利息开支,附加 | 39 | 45 | 37 | 37 | 41 |
| 折旧/摊销,附加 | 26 | 25 | 20 | 21 | 22 |
| 一般化收入 | |||||
| 总特殊项目 | 2.33 | 0.27 | 30 | 183 | 6.14 |
| 税前一般化收入 | 216 | 204 | 189 | 187 | 176 |
| 特殊项目对所得税的影响 | 0.62 | 0.07 | 6.26 | 64 | 1.28 |
| 除去特殊项目影响的所得税 | 58 | 55 | 40 | 120 | 37 |
| 税后一般化收入 | 158 | 149 | 149 | 67 | 139 |
| 普通股一般化收入 | 150 | 142 | 143 | 62 | 135 |
| 基本一般化每股收益 | 1.81 | 1.73 | 1.77 | 0.78 | 1.62 |
| 摊薄一般化每股收益 | 1.80 | 1.72 | 1.76 | 0.78 | 1.59 |
负值
价值显示货币 百万