Вид размещения | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф, с НДС, руб. |
Брендирование раздела "Купи" (пакет неделя) | 1 пакет | 18 000 000 | 21 600 000 |
| Брендирование раздела "Купи" (пакет 3 суток) | 1 пакет | 9 500 000 | 11 400 000 |
| Брендирование одного из разделов kupi.tut.by (пакет неделя) | 1 пакет | 2 000 000 | 2 400 000 |
Растяжка верхняя 100%х90 либо 100%х60рх на всех страницах kupi.tut.by | 1 сутки | 900 000 | 1 080 000 |
1 неделя | 1 000 000 | 1 200 000 | |
1 неделя | 1 300 000 | 1 560 000 | |
1 неделя | 850 000 | 1 020 000 | |
| Баннер 728*90px в категории "Мобильные телефоны" | 1 неделя | 1 000 000 | 1 200 000 |
Баннер 728*90px в разделе "Авто" (1 раздел) | 1 неделя | 850 000 | 1 020 000 |
| Баннер 728*90px в разделе "Все для дома и дачи" (исключая категории "Строительство и ремонт", "Мебель"), "Одежда, обувь и аксессуары" | 1 неделя | 1 000 000 | 1 200 000 |
| Баннер 728*90px в категориях "Строительство и ремонт", "Спортивные товары" | 1 неделя | 700 000 | 840 000 |
| Спецпредложение на kupi.tut.by (для 1 категории) | 1 неделя | 250 000 | 300 000 |
| Баннер 728*90px в другом разделе на kupi.tut.by | 1 неделя | 400 000 | 480 000 |
| Премиум-размещение на странице товара на kupi.tut.by | 1 неделя | 490 000 | 588 000 |
| Премиум-размещение на странице товара на kupi.tut.by (пакет 10 товаров) | 1 неделя | 2 100 000 | 2 520 000 |
| Премиум-размещение на странице товара на kupi.tut.by (пакет 50 товаров) | 1 неделя | 4 900 000 | 5 880 000 |
Размещение рекламы на TUT.BY
+375 (17) 239-57-01
Хостинг — HOSTER.BY
Данные — Яндекс.Маркет
Проектирование — Студия Борового