Buitenlandse wisselkoersen voor COP "Colombiaanse Peso", Colombia
Officiële valuta wisselkoersen
09 Ma 2012. Officiële wisselkoersen vastgesteld opgesteld Nationale Bank
| Land | Benaming | Maat. Eenh. | Let. code | Cursus, COP | Abs. wijz., COP | Rel.ver., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EURO | 1 | EUR | 2329.17318 | -22.1048 | -0.9490 |
|
|
U. S. Dollar | 1 | USD | 1765.06000 | -8.8200 | -0.4997 |
|
|
Pound Sterling | 1 | GBP | 2785.08817 | -18.3518 | -0.6589 |
|
|
Braziliaanse Real | 1 | BRL | 1008.25522 | -12.7724 | -1.2668 |
|
|
Canadese Dollar | 1 | CAD | 1796.17801 | -4.0796 | -0.2271 |
|
|
Japanse Yen | 1 | JPY | 21.79849 | -0.1267 | -0.5811 |
|
|
Yuan Renminbi (China) | 1 | CNY | 272.38406 | -1.3611 | -0.4997 |
Tarieven bedoeld voor informatieve doeleinden
Colombia | 




