Haric dövizlerin karsi kuru CZK "çek kronu", Çek
Dövizler degistirmenin resmi kuru
23 Oca 2012. Tarafindan koyulmus hariç dövizlerin resmi kuru Milli Bankası
| Ülke | İsim | Ölçüm birimi | Sifre | Kurs, CZK | Küçük degisiklikler, CZK | Izafi ölçme, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
YURO | 1 | EUR | 25.46500 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
ABD doları | 1 | USD | 19.73600 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
ingiliz funt sterlini / lirası | 1 | GBP | 30.54100 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
rusya ruble | 1 | RUB | 0.62953 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
japon yenler | 1 | JPY | 0.25584 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
kanada doları | 1 | CAD | 19.47500 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
meksika yeni peso | 1 | MXN | 1.48700 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
yuan Jenminbi (Çin) | 1 | CNY | 3.11600 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
аvustralya doları | 1 | AUD | 20.57000 | 0.0000 | 0.0000 |
Döviz kuru tek informasyon amaciyla veriliniyor
Çek | 
