
The official exchange rates of foreign currencies, by Bank of India
| Country | Name | Unit | Char code | Rate, INR | Change, INR | Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Euro | 1 | EUR | 83.06000 | ▲ 0.6300 | ▲ 0.7585 |
![]() | US Dollar | 1 | USD | 62.33000 | ▲ 0.5500 | ▲ 0.8824 |
![]() | Pound Sterling | 1 | GBP | 97.39000 | ▲ 0.8500 | ▲ 0.8728 |
![]() | Russian Ruble | 1 | RUB | 1.89100 | ▲ 0.0150 | ▲ 0.7932 |
![]() | Australian Dollar | 1 | AUD | 57.44000 | ▲ 0.9300 | ▲ 1.6191 |
![]() | Canadian Dollar | 1 | CAD | 60.31000 | ▲ 0.4000 | ▲ 0.6632 |
![]() | Japanese yen | 1 | JPY | 0.63840 | ▲ 0.0050 | ▲ 0.7832 |
![]() | Mexican Peso | 1 | MXN | 4.80700 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Yuan Renminbi | 1 | CNY | 10.18000 | ▲ 0.0700 | ▲ 0.6876 |
Rates provided for information purposes only