Tỷ giá ngoại tệ đối với IRR "Real Iran", Iran
Tỷ giá đổi ngoại tệ chính thức
18 Thá 2012. Tỷ giá ngoại hối chính thức được quy định bởi Ngân hàng Nhà nước
| Nước | Tên gọi | đ.vị đo | Mã chữ | Tỷ giá, IRR | Số đo tuyệt đối, IRR | Số đo tương đối, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 1 | EUR | 14426.00000 | 56.0000 | 0.3882 | |
| Đô la Mỹ | 1 | USD | 11288.00000 | -2.0000 | -0.0177 | |
| Bảng Anh (Pound Sterling) | 1 | GBP | 17327.00000 | -18.0000 | -0.1039 | |
| Rúp Nga | 1 | RUB | 358.00000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Nhân dân tệ (Trung Quốc) | 1 | CNY | 1789.00000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Yên Nhật | 1 | JPY | 147.21000 | 0.0800 | 0.0543 | |
| Đô la Canada | 1 | CAD | 11131.00000 | 4.0000 | 0.0359 | |
| Đô la Úc | 1 | AUD | 11738.00000 | 11.0000 | 0.0937 |
Tỷ giá ngoại tệ chỉ cung cấp với mục đích thông tin