Kurzy zahraničných měn TRY "nové turecké liry", Turecko
Oficiální kurz výměny měny
23 Led 2012. Oficiální kurzy výměny zahraniční měny, stanovevé Bank
| Zemi | Název | Jednotky měření | Pís. kód | Kurz, TRY | abs. burza, TRY | Onledně změn., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EURO | 1 | EUR | 2.36710 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
dolary USA | 1 | USD | 1.83240 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
anglické libry šterlinků | 1 | GBP | 2.83510 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
australské dolary | 1 | AUD | 1.91630 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
japonské jeny | 1 | JPY | 2.37950 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
kanadské dolary | 1 | CAD | 1.81150 | 0.0000 | 0.0000 |
Kurzy měn jsou jen pro informační cíle
Turecko | 



