Taxas de câmbio para TRY "Novas liras da Turquia", Turquia
Taxa oficial de câmbio
23 Jan 2012. Taxas oficiais de câmbio aplicados por BNV
| País | Nome | Unidade de mediação. | Código das letras | Taxa, TRY | Medidas abs., TRY | Alterações relativas, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EURO | 1 | EUR | 2.36710 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
Dólar dos EUA | 1 | USD | 1.83240 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
Libra da Reino Unido | 1 | GBP | 2.83510 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
Dólar Australiano | 1 | AUD | 1.91630 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
Dólar do Canadá | 1 | CAD | 1.81150 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
Iena do Japão | 1 | JPY | 2.37950 | 0.0000 | 0.0000 |
Taxas de câmbio são apresentadas apenas com objective informativo
Turquia | 



