Северо-Западный
Тарифы на размещение ч/б рекламы в регионах на Январь — Март 2013 годаПакетная скидка не распространяется на размещение в отдельно взятых городах.
ТАРИФЫ ВКЛЮЧАЮТ НДС 18%
Все детали особого размещения (вынос, выбор места, цвет) предусматривают оплату специальных наценок и требуют дополнительного согласования!
Телефон: (495) 777-27-72
Тарифы на размещение рекламы в ежедневном выпуске
Город | Тираж | 1/1 | 1/2 | 1/4 |
|---|---|---|---|---|
| размеры в мм | 254х355 | 254х176 | 254х86/125х176 | |
| КП-Калининград | 12 000 | 30 680 р. | 15 340 р. | 7 670 р. |
| КП-Мурманск | 9 368 | 22 260 р. | 14 700 р. | 7 455 р. |
| КП-Псков | 3 000 | 16 520 р. | 10 030 р. | 5 782 р. |
| КП-Санкт-Петербург | 45 000 | 145 750 р. | 75 900 р. | 39 930 р. |
| КП-Сыктывкар (Коми) | 2 500 | 19 470 р. | 10 856 р. | 6 254 р. |
Тарифы на размещение рекламы в еженедельном выпуске
Город | Тираж | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
|---|---|---|---|---|---|
| размеры в мм | 254х355 | 254х176 | 254х86/125х176 | 125х86 | |
| КП-Вологда (выход в среду) | 15 960 | 28 296,4 р. | 14 148,2 р. | 7 068,2 р. | 3 540 р. |
| КП-Архангельск | 19 900 | 28 296,4 р. | 14 148,2 р. | 7 068,2 р. | 3 540 р. |
| КП-Калининград | 45 000 | 58 764 р. | 30 562 р. | 15 576 р. | 7 847 р. |
| КП-Мурманск | 31 400 | 34 440 р. | 23 100 р. | 11 445 р. | 6 405 р. |
| КП-Петрозаводск | 11 000 | 58 292 р. | 29 736 р. | 15 163 р. | 7 906 р. |
| КП-Псков | 15 000 | 37 760 р. | 21 240 р. | 10 620 р. | 5 900 р. |
| КП-Санкт-Петербург (выход в среду) | 140 000 | 278 300 р. | 143 000 р. | 76 560 р. | 43 340 р. |
| КП-Великий Новгород | 17 000 | 29 000 р. | 16 000 р. | 8 250 р. | 4 125 р. |
| КП-Сыктывкар (Коми) | 17 000 | 72 924 р. | 37 406 р. | 20 296 р. | 10 738 р. |
ВНИМАНИЕ! Все детали особого размещения (вынос, выбор места, цвет) предусматривают оплату специальных наценок и требуют дополнительного согласования.