СНГ
Внимание!!! В связи с тем, что на территории стран СНГ действуют различные ограничения по содержанию рекламных объявлений, убедительно просим Вас заранее согласовывать содержание рекламного модуля с отделом региональной рекламы.ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В "КП" В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Январь — Декабрь 2013 г.
| РЕСПУБЛИКА | ГАЗЕТА | ТИРАЖ | ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | Примечание | |||
| БЕЛАРУСЬ (Минск) | «КП»-w | 330 000 | 290 719 | 147 017 | 73 450 | 37 284 | НАЦЕНКА ЗА ЦВЕТ ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ |
| «КП»-d | 65 000 | 91 728 | 46 787 | 23 855 | 12 194 | ||
| КАЗАХСТАН (Алматы) | «КП»-w | 45 000 | 292 500 | 131 625 | 64 350 | 31 200 | |
| «КП»-d | 10 000 | 234 000 | 105 300 | 51 350 | 25 038 | ||
| КЫРГЫЗСТАН (Бишкек) | «КП»-w | 10 000 | 48 000 | 24 000 | 14 000 | 8 000 | НАЦЕНКА ЗА ЦВЕТ ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ |
| «КП»-d | 3 000 | 26 000 | 14 000 | 8 000 | 4 000 | ||
| МОЛДОВА (Кишинев) | «КП»-w | 50 000 | $2702,7 | $1485,9 | $821,6 | $406,9 | |
| «КП»-d | 8 500 | $1046,5 | $598 | $318,5 | $171,6 | ||
| УКРАИНА (Киев) | «КП»-w | 298 000 | $27060,8 | $14882,4 | $8184,8 | $4482,4 | НАЦЕНКА ЗА ЦВЕТ ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ |
| «КП»-d | 144 000 | $11940,5 | $5969,6 | $2986,1 | $1194,7 | ||
| Обращаем Ваше внимание: в Украине толстушка выходит в пятницу | |||||||
Скидка согласовывается с руководством рекламной службы