Việt 

Tỷ giá ngoại tệ đối với KZT "Tenge Kazakhstan", Kazakhstan

Tỷ giá đổi ngoại tệ chính thức

  
04 thá 2012. Tỷ giá ngoại hối chính thức được quy định bởi Ngân hàng Nhà nước
Nước Tên gọi đ.vị đo Mã chữ Tỷ giá, KZT Số đo tuyệt đối, KZT Số đo tương đối, %
EURO 1 EUR 195.30000 0.0000 0.0000
Đô la Mỹ 1 USD 148.80000 0.7000 0.4704
Bảng Anh (Pound Sterling) 1 GBP 235.30000 0.6000 0.2550
Rúp Nga 1 RUB 4.90900 -0.0100 -0.2037
Nhân dân tệ (Trung Quốc) 1 CNY 23.58000 0.0200 0.0848
Peso Mexico 1 MXN 11.52000 0.0500 0.4340
Yên Nhật 1 JPY 1.95200 0.0060 0.3074
Đô la Canada 1 CAD 148.80000 0.2000 0.1344
Đô la Úc 1 AUD 159.00000 0.0000 0.0000
Tỷ giá ngoại tệ chỉ cung cấp với mục đích thông tin
 

Phân tích tương quan chi phí và lợi ích
 

Dịch vụ môi giới hải quan
 

Dịch vụ tài chính
 

Dịch vụ trung gian tài chính
 

Dịch vụ môi giới hải quan