|
| 20.0B | 26.7x | -9.52 | 6.00 | 6.76 |
| 6.2B | -- | -- | 5.21 | -0.32 |
| 5.9B | -- | -- | 10.74 | -0.73 |
| 4.0B | 8.4x | 114.85 | 6.53 | 0.10 |
| 3.9B | 44.3x | 12.61 | 13.71 | 9.28 |
| 3.3B | 16.4x | 22.00 | 0.10 | 6.27 |
| 2.6B | -- | -- | -- | -- |
| 1.7B | 22.0x | -18.79 | 5.74 | -1.62 |
| 1.4B | -- | -- | 1.04 | -12.45 |
| 1.3B | 20.9x | 11.91 | 24.37 | 19.25 |
| 1.2B | 11.8x | -- | 4.05 | 11.69 |
| 1.2B | 21.6x | 12.51 | 15.38 | 19.58 |
| 1.1B | 11.8x | 30.33 | 5.85 | 15.30 |
| 947.3M | 16.2x | -0.54 | 9.80 | -- |
| 923.8M | -- | -- | 1.04 | -4.18 |
| 893.5M | 17.4x | 26.32 | 8.91 | 9.68 |
| 816.8M | -- | -28.83 | 395.93 | -- |
| 529.2M | -- | -- | 2.52 | -3.03 |
| 525.7M | -- | -- | -7.30 | 6.46 |
| 487.5M | 13.1x | 6.87 | -1.68 | 4.57 |
| 387.9M | -- | -- | 10.41 | -1.65 |
| 354.1M | -- | -- | -2.89 | -22.24 |
| 179.5M | 19.9x | 24.08 | 1.66 | 13.76 |
| 141.3M | -- | -- | 17.79 | -- |
| 69.3M | -- | -- | -0.84 | -348.98 |
|
| 最新报价 | 变化 % | $ | 价格 |
|---|
找不到您要查看的内容? 试试我们的投资工具 |
| VALE | 0.00%0.00 | 17.44 |
| SO | 0.00%0.00 | 45.31 |
| BAC | 0.00%0.00 | 12.56 |
| EPD | 0.00%0.00 | 56.44 |
| MSFT | 0.00%0.00 | 28.10 |