市场概述
最强表现投资
| 公司 | 最新 | 变动 %$ | 交易量 | 52周幅度 | 7季趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc | $114.21 | 1.46%$1.64 | 49.9M | 92.00134.54 101.66114.21 | |
| GE General Electric Co | $24.95 | 1.09%$0.27 | 31.9M | 19.3728.68 25.8724.95 | |
| MSFT Microsoft Corp | $43.48 | 0.44%$0.19 | 27.1M | 39.7250.04 46.69543.48 | |
| PFE Pfizer Inc | $32.97 | 1.07%$0.35 | 22.4M | 27.5136.46 29.4332.97 | |
| INTC Intel Corp | $29.47 | 0.68%$0.20 | 21.8M | 24.8737.90 34.6229.47 | |
| 截至4:00 PM EST 09/11/15 |
| ||||
| Healthcare | 2.07% |
| Technology | 1.25% |
| Consumer Cyclicals | 0.98% |
| Industrials | 0.84% |
| Financials | 0.30% |
| Energy | -3.17% |
| Telecommunication Services | -0.67% |
| Utilities | -0.40% |
| Consumer Non-Cyclicals | -0.34% |
| Basic Materials | -0.02% |
