行业产业
在这个行业中的公司
| 公司 | 平均 市值 | 市盈率 TTM | 5年每股收益% | 3年收入% | 资本回报率(ROE) 5年平均% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | 72.7B | 16.7x | 2.46 | 8.95 | 28.46 |
| Tenaris S.A. (ADR) | 23.7B | 13.9x | -1.92 | 9.96 | 15.29 |
| Masco Corporation | 7.2B | -- | -- | 0.38 | -21.78 |
| Fortune Brands Home & Security Inc | 6.0B | 50.8x | -- | 6.10 | -- |
| Valmont Industries, Inc. | 4.3B | 18.4x | 19.26 | 19.25 | 18.73 |
| Boral Ltd (ADR) | 4.1B | -- | -- | -- | -- |
| Trinity Industries, Inc. | 3.6B | 14.3x | -2.23 | 16.34 | 6.26 |
| Armstrong World Industries, Inc. | 3.2B | 22.7x | -2.21 | -1.97 | 5.72 |
| Louisiana-Pacific Corporation | 3.0B | 103.4x | -- | 17.38 | -13.96 |
| TMK OAO-ADR | 3.0B | -- | -- | -- | -- |
| Harsco Corporation | 2.0B | -- | -- | 0.61 | 1.90 |
| Beacon Roofing Supply, Inc. | 1.9B | 25.5x | 22.95 | 5.63 | 11.47 |
| Boise Cascade Co | 1.4B | -- | -- | -8.94 | -8.39 |
| SMA Solar Technology AG | 976.8M | -- | 51.99 | 34.98 | -- |
| Astec Industries, Inc. | 838.6M | 25.4x | -10.54 | 8.25 | 7.29 |
| Apogee Enterprises, Inc. | 827.4M | 47.4x | -31.63 | -10.55 | 7.49 |
| Caesarstone Sdot-Yam Ltd | 805.5M | 20.3x | 32.65 | 22.17 | -- |
| Headwaters Inc | 796.4M | -- | -- | 1.32 | -45.62 |
| Gibraltar Industries Inc | 569.6M | 44.7x | -14.45 | 7.33 | -2.73 |
| American Woodmark Corporation | 503.5M | -- | -- | -1.87 | -6.71 |
| PGT, Inc. | 383.9M | -- | -- | -8.53 | -35.52 |
| Canam Group Inc. | 336.6M | -- | -16.27 | 13.10 | -- |
| Gulf Island Fabrication, Inc. | 320.9M | -- | -- | 18.72 | -- |
| Insteel Industries Inc | 285.9M | 66.2x | -40.30 | 16.42 | 3.18 |
| Northwest Pipe Company | 259.6M | 19.8x | -12.88 | 4.26 | 3.24 |
头条新闻
史考特的客户在读什么...
3744
点阅次数1370
点阅次数992
点阅次数654
点阅次数550
点阅次数