|
| 44.7B | -- | -1.27 | 20.52 | -- |
| 43.6B | -- | -1.75 | 20.73 | -- |
| 36.1B | 6.2x | 14.32 | 25.95 | 12.46 |
| 33.0B | 9.1x | 20.57 | 36.88 | 10.91 |
| 15.1B | -- | -- | -- | -- |
| 11.7B | -- | -- | -- | -- |
| 11.6B | -- | -- | -- | -- |
| 11.4B | -- | -- | -- | -- |
| 10.6B | -- | -- | -- | -- |
| 10.3B | 23.6x | -1.23 | 7.84 | 17.83 |
| 9.3B | -- | -- | -- | -- |
| 8.0B | 38.8x | -- | 5.68 | -28.13 |
| 7.8B | 8.6x | -- | 5.98 | -12.69 |
| 7.0B | 18.0x | 4.62 | -1.70 | 12.85 |
| 6.7B | 13.2x | -- | 9.58 | -4.82 |
| 6.4B | -- | -- | -- | -- |
| 6.3B | 21.6x | 9.57 | 21.29 | 5.61 |
| 6.1B | 18.7x | 12.40 | 6.38 | 19.35 |
| 5.8B | 12.0x | 67.50 | 2.36 | -3.73 |
| 5.2B | 29.8x | -8.29 | 5.03 | 10.71 |
| 5.2B | 4.0x | 20.10 | 13.95 | 13.23 |
| 5.1B | -- | -- | -- | -- |
| 4.7B | 33.4x | -0.94 | -13.18 | 13.41 |
| 4.1B | -- | 13.38 | 4.85 | -- |
| 3.5B | 11.0x | 12.64 | 5.86 | 3.31 |
|
| 最新报价 | 变化 % | $ | 价格 |
|---|
找不到您要查看的内容? 试试我们的投资工具 |
| UTX | 0.00%0.00 | 92.77 |
| CAT | 0.00%0.00 | 89.36 |
| BBL | 0.00%0.00 | 61.81 |
| BHP | 0.00%0.00 | 72.03 |
| BASFY | 0.00%0.00 | 95.70 |