行业产业
在这个行业中的公司
| 公司 | 平均 市值 | 市盈率 TTM | 5年每股收益% | 3年收入% | 资本回报率(ROE) 5年平均% |
|---|---|---|---|---|---|
| Steinhoff International Holdings Limited | 4.8B | -- | 18.71 | 16.50 | -- |
| Leggett & Platt, Inc. | 4.6B | 19.2x | 38.50 | 6.79 | 10.48 |
| Williams-Sonoma, Inc. | 4.5B | 19.1x | 4.44 | 3.44 | 12.37 |
| Tempur-Pedic International Inc. | 2.8B | -- | -- | 19.06 | 73.86 |
| Steelcase Inc. | 1.9B | 24.2x | -9.64 | -4.77 | 4.55 |
| Hillenbrand, Inc. | 1.6B | 17.8x | 1.08 | 14.84 | 28.48 |
| HNI Corp | 1.5B | 31.7x | -15.97 | 7.27 | 8.11 |
| Herman Miller, Inc. | 1.5B | 26.9x | -8.30 | 1.89 | 76.13 |
| Hunter Douglas N.V. | 1.5B | -- | -16.92 | 2.10 | -- |
| Select Comfort Corp. | 1.1B | 14.5x | 19.06 | 19.77 | 48.90 |
| Dorel Industries Inc (USA) | 1.1B | 11.5x | 5.22 | 5.19 | 9.94 |
| La-Z-Boy Incorporated | 998.9M | 21.6x | 34.96 | 0.14 | 0.58 |
| Ethan Allen Interiors Inc. | 892.0M | 16.5x | -4.47 | 2.65 | 2.52 |
| Knoll Inc | 863.5M | 16.9x | -6.04 | 4.40 | 44.49 |
| Sealy Corporation | 229.8M | -- | -53.20 | 4.69 | -- |
| Culp, Inc. | 201.1M | 12.1x | -- | 7.65 | 2.54 |
| LSI Industries, Inc. | 172.0M | 348.1x | -32.55 | 4.71 | -1.49 |
| Hooker Furniture Corporation | 171.7M | 31.0x | -- | -5.20 | 5.65 |
| Flexsteel Industries, Inc. | 166.9M | 12.5x | 5.63 | 2.79 | 6.25 |
| Bassett Furniture Industries Inc. | 161.9M | 6.2x | -- | 5.03 | 2.52 |
| Natuzzi, S.p.A (ADR) | 120.7M | -- | -- | -9.95 | -9.09 |
| Furniture Brands International, Inc. | 72.7M | -- | -- | -14.03 | -29.20 |
| Stanley Furniture Co. | 67.6M | 2.2x | 30.57 | -14.99 | -6.45 |
| Nova Lifestyle Inc | 48.8M | 8.1x | -- | -- | -- |
| Cyalume Technologies Holdings, Inc. | 45.7M | -- | -- | 378.88 | -9.96 |
头条新闻
史考特的客户在读什么...
3726
点阅次数1368
点阅次数990
点阅次数654
点阅次数548
点阅次数