行业产业
在这个行业中的公司
| 公司 | 平均 市值 | 市盈率 TTM | 5年每股收益% | 3年收入% | 资本回报率(ROE) 5年平均% |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohawk Industries, Inc. | 7.9B | 31.5x | -18.94 | 2.70 | -4.97 |
| Far Eastern Textile Ltd. (ADR) | 7.2B | -- | -- | -- | -- |
| Interface, Inc. | 1.3B | 56.6x | -17.94 | 2.72 | 3.64 |
| Unifi, Inc. | 356.0M | 15.4x | -- | 8.08 | -1.50 |
| Xerium Technologies, Inc. | 90.8M | -- | -47.98 | -2.75 | -- |
| The Dixie Group, Inc. | 76.5M | -- | -- | 9.39 | -19.02 |
| The Hallwood Group Incorporated | 13.7M | -- | -- | -4.91 | -3.88 |
| China Linen Textile Industry, Ltd. | 116.9K | -- | -- | -- | -- |
| Franklin Towers Enterprises Inc(NDA) | 74.1K | -- | -- | -- | -- |
| Bontex, Inc. | 70.8K | -- | -- | -0.76 | -3.36 |
| International Textile Group Inc. | 57.6K | -- | -- | -11.30 | -- |
| Fortran Corp | 41.1K | -- | -- | -1.27 | -14.26 |
头条新闻
史考特的客户在读什么...
3726
点阅次数1368
点阅次数990
点阅次数654
点阅次数548
点阅次数