行业产业
在这个行业中的公司
| 公司 | 平均 市值 | 市盈率 TTM | 5年每股收益% | 3年收入% | 资本回报率(ROE) 5年平均% |
|---|---|---|---|---|---|
| Staples, Inc. | 9.9B | -- | -- | 0.14 | 10.13 |
| Deluxe Corporation | 2.3B | 13.3 | 3.59 | 4.07 | 71.45 |
| United Stationers Inc. | 1.7B | 14.9 | 7.33 | 2.55 | 15.71 |
| OfficeMax Inc | 1.2B | 2.6 | 12.22 | -1.37 | -33.34 |
| ACCO Brands Corporation | 797.6M | 20.2 | 14.52 | 12.55 | -86.16 |
| Ennis, Inc. | 470.9M | 15.0 | -11.26 | 1.01 | 6.18 |
| Acme United Corporation | 48.2M | 13.1 | 0.81 | 12.57 | 12.74 |
| Sugarmade Inc | 1.4M | -- | -- | -- | -- |
| Proguard Acquisition Corp | 649.0K | -- | -- | 1,296.47 | -195.60 |
头条新闻
史考特的客户在读什么...
1216
点阅次数1210
点阅次数1198
点阅次数1198
点阅次数1188
点阅次数