行业产业
在这个行业中的公司
| 公司 | 平均 市值 | 市盈率 TTM | 5年每股收益% | 3年收入% | 资本回报率(ROE) 5年平均% |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecopetrol S.A. (ADR) | 112.2B | -- | 16.65 | 32.57 | 30.37 |
| CNOOC Limited (ADR) | 83.3B | 8.3x | 15.80 | 24.13 | 26.43 |
| ConocoPhillips | 72.2B | 10.0x | -3.92 | -25.90 | 4.02 |
| Anadarko Petroleum Corporation | 42.4B | 17.8x | -9.91 | 14.22 | 3.65 |
| Imperial Oil Limited (USA) | 36.0B | 9.8x | 5.34 | 13.38 | 26.84 |
| Canadian Natural Resource Ltd (USA) | 35.5B | 19.3x | -4.42 | 12.88 | 6.34 |
| EOG Resources Inc | 35.0B | 61.4x | -13.60 | 34.64 | 9.24 |
| Surgutneftegas OAO (ADR) | 32.5B | -- | -- | -- | -- |
| Apache Corporation | 29.7B | 15.6x | -10.11 | 25.62 | 9.31 |
| Marathon Petroleum Corp | 29.4B | 8.9x | -- | 21.81 | -- |
| PetroChina Company Limited (ADR) | 28.4B | 13.0x | -1.95 | 23.16 | 15.51 |
| Hess Corp. | 24.7B | 12.1x | 0.73 | 9.08 | 11.73 |
| Valero Energy Corporation | 24.5B | 11.9x | -12.72 | 29.18 | 4.59 |
| Cenovus Energy Inc (USA) | 24.2B | 24.9x | -- | 13.35 | 14.83 |
| Williams Companies, Inc. | 24.0B | 37.8x | -75.67 | 12.36 | 10.25 |
| Devon Energy Corp | 23.5B | -- | -- | 5.84 | -1.58 |
| China Petroleum & Chemical Corp | 22.0B | -- | -- | -- | -- |
| China Petroleum & Chemical Corp (ADR) | 21.9B | 11.1x | 5.61 | 20.16 | 16.27 |
| Noble Energy, Inc. | 20.7B | 21.6x | -0.34 | 22.22 | 9.75 |
| Continental Resources, Inc. | 16.9B | 22.2x | 88.08 | 60.16 | 23.40 |
| Chesapeake Energy Corporation | 14.8B | -- | -- | 16.94 | -4.70 |
| EnCana Corporation (USA) | 14.7B | -- | -- | -22.57 | 10.11 |
| OMV AG (ADR) | 14.4B | 8.1x | -4.55 | 33.52 | 11.67 |
| Cabot Oil & Gas Corporation | 14.3B | 108.7x | -6.05 | 10.49 | 7.81 |
| Southwestern Energy Company | 13.6B | -- | -- | 8.16 | 7.56 |
头条新闻
史考特的客户在读什么...
3726
点阅次数1368
点阅次数990
点阅次数654
点阅次数548
点阅次数