|
| 136.8B | 17.1x | 0.98 | 13.03 | 7.13 |
| 64.6B | 11.3x | -19.15 | 1.44 | 10.99 |
| 57.0B | 9.3x | -36.49 | -4.53 | -34.59 |
| 41.1B | 10.7x | -7.71 | 0.14 | 12.57 |
| 31.2B | 13.1x | -1.67 | 1.41 | 10.55 |
| 29.8B | 11.1x | 0.69 | 5.96 | 10.64 |
| 23.0B | -- | -41.29 | 5.81 | 3.11 |
| 22.9B | 10.3x | -9.65 | 1.34 | 3.62 |
| 22.2B | 15.0x | -4.08 | 1.46 | 12.51 |
| 17.3B | 30.9x | -13.49 | 1.02 | 3.87 |
| 15.1B | 16.8x | -2.04 | 5.46 | 14.56 |
| 11.3B | -- | -- | 2.63 | -2.43 |
| 9.7B | -- | -- | -- | -- |
| 9.2B | -- | -- | -2.78 | -- |
| 8.9B | 14.5x | 13.00 | 5.29 | -3.71 |
| 8.7B | 13.8x | -5.89 | 4.06 | 3.78 |
| 7.8B | 8.2x | 3.72 | 3.05 | 7.21 |
| 7.7B | 16.9x | -17.08 | 6.53 | 9.17 |
| 7.5B | 17.9x | -12.33 | 1.75 | 7.39 |
| 6.9B | 12.8x | 1.41 | -0.18 | 14.50 |
| 6.6B | 6.6x | 9.37 | 58.91 | 8.68 |
| 5.8B | 12.0x | -1.77 | 9.54 | 10.62 |
| 5.5B | 9.0x | 39.40 | 9.26 | 7.40 |
| 5.4B | 5.5x | 7.28 | 0.88 | 9.15 |
| 5.3B | -- | -40.70 | -18.32 | -18.02 |
|
| 最新报价 | 变化 % | $ | 价格 |
|---|
找不到您要查看的内容? 试试我们的投资工具 |
| BUD | 0.00%0.00 | 95.62 |
| NFDS | 0.00%0.00 | 1.70 |
| KO | 0.00%0.00 | 38.76 |
| TXT | 0.00%0.00 | 30.92 |
| WGP | 0.00%0.00 | 32.77 |