|
| 14.9B | 9.2x | 5.60 | 3.70 | 10.72 |
| 8.5B | -- | -- | -- | -- |
| 7.6B | -- | -- | -- | -- |
| 7.4B | -- | -1.00 | 5.08 | -- |
| 4.5B | 8.1x | 10.47 | 45.02 | 14.25 |
| 3.3B | -- | 90.28 | 5.76 | -- |
| 2.9B | 22.5x | -7.12 | 3.58 | 23.63 |
| 2.5B | 8.0x | 9.42 | 47.27 | 10.60 |
| 2.1B | -- | 29.22 | 4.23 | -- |
| 1.8B | 12.2x | -- | -- | -3.27 |
| 1.7B | -- | -- | 505.75 | -- |
| 1.7B | -- | -- | 0.69 | -- |
| 1.5B | -- | -30.04 | -10.41 | -- |
| 1.5B | 3.0x | -- | -- | -- |
| 1.5B | 15.2x | 5.50 | 17.13 | 14.53 |
| 1.4B | 22.3x | -- | 54.99 | 10.17 |
| 1.2B | 42.4x | 7.72 | 51.50 | -- |
| 1.2B | 9.7x | 64.17 | 78.18 | 18.00 |
| 1.2B | 149.8x | -- | -- | -- |
| 1.1B | 10.6x | -- | 49.09 | 5.64 |
| 1.1B | 7.9x | -- | 11.80 | 0.00 |
| 999.8M | -- | -- | 4.91 | -- |
| 807.8M | 6.9x | -- | -- | -- |
| 797.5M | 9.2x | -- | 35.96 | 4.66 |
| 784.2M | 12.7x | -5.25 | 48.20 | 15.53 |
|
| 最新报价 | 变化 % | $ | 价格 |
|---|
找不到您要查看的内容? 试试我们的投资工具 |
| BUD | 0.00%0.00 | 95.62 |
| NFDS | 0.00%0.00 | 1.70 |
| KO | 0.00%0.00 | 38.76 |
| TXT | 0.00%0.00 | 30.92 |
| WGP | 0.00%0.00 | 32.77 |