在这个行业中的公司
|
| 154.2B | 32.6 | -40.07 | -9.68 | -0.05 |
| 94.8B | 12.6 | 3.25 | 2.66 | 17.79 |
| 42.2B | 9.7 | -0.04 | 21.15 | 7.54 |
| 31.7B | -- | -- | -- | -- |
| 22.2B | -- | -- | -- | -- |
| 13.5B | -- | -- | -- | -- |
| 6.9B | 14.0 | 4.84 | 3.09 | 7.75 |
| 5.0B | 23.3 | -2.87 | -17.15 | 4.09 |
| 4.8B | 20.4 | 7.20 | 10.51 | 2.95 |
| 3.7B | 88.3 | -16.82 | -4.99 | 1.11 |
| 3.3B | 15.6 | -- | -- | -- |
| 2.5B | 23.9 | -- | -- | -- |
| 2.2B | 15.9 | -3.48 | -5.15 | 5.58 |
| 1.9B | 26.3 | 19.27 | -7.37 | 4.92 |
| 1.8B | 18.1 | -45.05 | -13.40 | -40.85 |
| 1.8B | 14.1 | 16.00 | 14.16 | -- |
| 1.3B | 20.9 | 8.82 | -2.37 | 5.05 |
| 1.3B | 22.1 | -16.38 | -15.56 | 4.75 |
| 1.1B | 6.0 | 17.17 | 44.82 | 30.87 |
| 1.0B | 14.0 | 13.19 | -3.58 | 1.97 |
| 937.4M | 23.5 | 44.63 | 16.60 | 16.48 |
| 836.8M | 13.6 | -- | -11.63 | -36.01 |
| 798.2M | 55.2 | -- | -4.06 | 1.60 |
| 750.1M | 17.9 | 43.70 | 6.50 | 4.65 |
| 726.4M | 44.9 | 3.58 | 2.27 | -- |
|
| 最新报价 | 变化 %$ | 价格 |
|---|
找不到您要查看的内容? 试试我们的投资工具 |
| KMI | 0.20%0.07 | 35.33 |
| SO | -0.87%-0.36 | 40.99 |
| NGG | 0.20%0.1208 | 60.4108 |
| EPD | -0.76%-0.47 | 61.00 |
| PFE | -0.82%-0.24 | 29.11 |