行业产业
在这个行业中的公司
| 公司 | 平均 市值 | 市盈率 TTM | 5年每股收益% | 3年收入% | 资本回报率(ROE) 5年平均% |
|---|---|---|---|---|---|
| The Walt Disney Company | 102.6B | 18.4x | 6.85 | 5.36 | 12.59 |
| Time Warner Inc | 52.6B | 18.3x | 15.20 | 4.21 | 2.97 |
| DIRECTV | 31.4B | 11.9x | 30.87 | 11.31 | 218.39 |
| Naspers Limited | 27.8B | -- | 4.19 | 13.95 | -- |
| Viacom, Inc. | 27.7B | 14.8x | -- | -- | -- |
| Time Warner Cable Inc | 27.6B | 13.6x | 14.88 | 6.17 | -1.99 |
| CBS Corporation | 27.3B | 18.8x | 7.78 | 2.68 | -14.29 |
| Naspers Limited (ADR) | 25.8B | 46.3x | 4.19 | 13.95 | 9.95 |
| British Sky Broadcasting Group plc (ADR) | 23.0B | 15.9x | 13.06 | 8.21 | 144.85 |
| Sirius XM Radio Inc | 20.3B | 6.3x | -- | 11.22 | -123.30 |
| DISH Network Corp. | 15.7B | 21.1x | 19.96 | 6.54 | -- |
| Grupo Televisa SAB (ADR) | 14.8B | 24.9x | -3.72 | 9.27 | 17.35 |
| Virgin Media Inc. | 12.4B | 3.4x | -- | 3.82 | 18.85 |
| Netflix, Inc. | 10.4B | 640.6x | -21.16 | 29.28 | 29.18 |
| Shaw Communications Inc (USA) | 10.2B | 14.6x | 12.74 | 13.80 | 22.32 |
| Charter Communications, Inc. | 9.9B | -- | -- | 3.57 | -- |
| Liberty Global Inc. | 9.6B | -- | -- | 13.98 | -25.34 |
| Scripps Networks Interactive, Inc. | 9.6B | 14.6x | 22.07 | 19.05 | 25.05 |
| AMC Networks Inc | 4.5B | 29.6x | -- | 9.95 | -- |
| Cablevision Systems Corporation | 3.8B | 115.9x | -- | 4.36 | -- |
| Television Broadcasts Limited (ADR) | 3.3B | -- | -- | -- | -- |
| Net Servicos de Comunicacao SA (ADR) | 3.2B | 26.2x | 8.85 | 19.84 | 10.21 |
| Starz | 2.3B | 1.5x | -- | -- | -- |
| Mediaset (ADR) | 2.3B | -- | -- | -- | -- |
| Corus Entertainment Inc. (USA) | 2.0B | 14.4x | 7.61 | 2.21 | 9.92 |
头条新闻
史考特的客户在读什么...
3712
点阅次数1352
点阅次数948
点阅次数646
点阅次数548
点阅次数