|
| 177.3B | 20.2x | -29.33 | -3.26 | 4.05 |
| 70.6B | 18.5x | -18.41 | -7.40 | 8.04 |
| 62.7B | 7.9x | 4.29 | 13.14 | 8.58 |
| 58.0B | 3.2x | 45.88 | 11.87 | 16.85 |
| 52.0B | 9.3x | -- | 4.91 | 1,272.31 |
| 42.2B | 13.1x | -6.07 | 3.70 | 6.29 |
| 38.3B | 9.6x | -- | 13.33 | -- |
| 33.1B | -- | 20.97 | 17.79 | -- |
| 23.3B | 18.4x | -5.90 | 11.62 | 8.90 |
| 17.8B | 16.1x | -1.01 | 28.23 | 14.33 |
| 14.6B | 41.4x | -4.92 | 32.06 | 28.14 |
| 12.5B | -- | -- | -- | -- |
| 10.4B | -- | -- | -- | -- |
| 7.1B | 15.8x | -30.84 | 36.95 | 6.11 |
| 6.5B | 18.3x | -- | 5.59 | 17.83 |
| 4.0B | -- | -- | 54.55 | -- |
| 3.6B | 15.8x | -8.13 | 15.91 | 6.96 |
| 2.9B | -- | -- | -- | -- |
| 2.9B | -- | -- | 3.83 | -- |
| 2.2B | -- | -- | -- | -- |
| 1.9B | -- | 6.67 | 8.96 | -- |
| 722.9M | 6.9x | 24.28 | 62.95 | -36.82 |
| 685.7M | 9.5x | -- | 18.73 | -- |
| 567.3M | 15.5x | 8.25 | 1.26 | 3.72 |
| 525.2M | 17.0x | 26.51 | 25.17 | 1.32 |
|
| 最新报价 | 变化 % | $ | 价格 |
|---|
找不到您要查看的内容? 试试我们的投资工具 |
| HMC | 0.00%0.00 | 39.19 |
| VLKAY | 0.00%0.00 | 39.33 |
| TM | 0.00%0.00 | 102.87 |
| SUHJY | 0.00%0.00 | 13.60 |
| MMM | 0.00%0.00 | 105.41 |