Sectors & Industries
Companies in this industry
24 companies matchingFilter companies by:
| Company | Average Mrkt Cap | P/E TTM | 5Yr EPS % | 3Yr Rev. % | ROE 5Yr Avg % |
|---|---|---|---|---|---|
| Novartis AG (ADR) | 217.3B | 22.7 | 0.80 | 4.49 | 14.39 |
| Roche Holding Ltd. (ADR) | 202.1B | 20.4 | 4.80 | (0.49) | 61.56 |
| Pfizer Inc. | 195.8B | 18.7 | 6.78 | (7.49) | 11.03 |
| GlaxoSmithKline plc (ADR) | 130.2B | 15.0 | 4.65 | (2.27) | 55.51 |
| Bayer AG (ADR) | 113.1B | 24.2 | 11.71 | 4.60 | 11.42 |
| Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 31.9B | 98.0 | 45.37 | 42.07 | 18.02 |
| Mallinckrodt PLC | 4.4B | 71.6 | -- | 2.49 | -- |
| Achillion Pharmaceuticals, Inc. | 660.1M | -- | -- | -- | (71.13) |
| Guangzhou Bynshn Phrmcl Hldgs Co Ltd-ADR | 634.5M | -- | -- | -- | -- |
| Sunesis Pharmaceuticals, Inc. | 340.8M | -- | -- | 521.88 | (782.02) |
| Cempra Inc | 296.1M | -- | -- | -- | -- |
| Heron Therapeutics Inc | 254.1M | -- | -- | -- | (95.16) |
| LifeVantage Corp | 147.3M | 18.4 | -- | 162.73 | (1,694.06) |
| Rexahn Pharmaceuticals, Inc. | 121.9M | -- | -- | -- | (101.83) |
| Imprimis Pharmaceuticals Inc | 54.6M | -- | -- | -- | (120.87) |
| UMeWorld Ltd | 17.8M | -- | -- | 32.57 | (11.26) |
| Omni Bio Pharmaceutical Inc | 6.8M | -- | -- | -- | (1,564.39) |
| Angiogenex Inc | 4.7M | -- | -- | -- | -- |
| Helix BioMedix, Inc. | 4.5M | -- | -- | 49.86 | (941.21) |
| Shengtai Pharmaceutical Inc | 1.1M | -- | -- | -- | -- |
| Shanghai Yutong Pharma Inc. | 648.2K | -- | -- | (56.42) | -- |
| Caleco Pharma Corp. | 221.6K | -- | -- | -- | -- |
| Inyx, Inc. | 74.3K | -- | -- | 32.76 | -- |
| Regent Technologies Inc | 2.2K | 0.0 | (24.87) | (5.14) | 4.89 |
Loading...
Top Stories
What Scottrade Customers are Reading...
3020
Views2904
Views2864
Views2856
Views2852
Views