行业产业
在这个行业中的公司
| 公司 | 平均 市值 | 市盈率 TTM | 5年每股收益% | 3年收入% | 资本回报率(ROE) 5年平均% |
|---|---|---|---|---|---|
| EMC Corporation | 52.7B | 20.3x | 10.89 | 15.68 | 11.39 |
| SanDisk Corporation | 13.2B | 32.0x | 16.00 | 12.31 | 4.31 |
| Seagate Technology PLC | 12.7B | 4.7x | 33.07 | 15.07 | 20.12 |
| NetApp Inc. | 12.3B | 24.8x | 15.50 | 22.31 | 15.93 |
| Western Digital Corp. | 11.9B | 6.0x | 21.40 | 18.74 | 24.34 |
| Brocade Communications Systems, Inc. | 2.7B | 24.7x | 14.94 | 4.69 | 5.04 |
| QLogic Corporation | 1.1B | 16.0x | 12.13 | -4.13 | 16.19 |
| Steel Excel Inc | 347.8M | 63.7x | -- | -- | -- |
| Quantum Corp | 339.8M | -- | -- | -6.92 | -681.92 |
| Xyratex Ltd. | 274.6M | 16.8x | -7.82 | 10.12 | 8.11 |
| STEC, Inc. | 239.7M | -- | 2.49 | 10.64 | 11.22 |
| OCZ Technology Group Inc. | 138.0M | -- | -- | 32.86 | -- |
| Intevac, Inc. | 117.2M | -- | -- | 2.27 | -8.23 |
| Hutchinson Technology Incorporated | 72.6M | -- | -- | -15.23 | -27.19 |
| Dot Hill Systems Corp. | 61.3M | -- | -- | -10.22 | -33.22 |
| Overland Storage, Inc. | 34.1M | -- | -- | -17.35 | -173.92 |
| Micromem Technologies Inc. | 25.9M | -- | -- | -- | -- |
| EDCI Holdings, Inc. | 19.3M | -- | -- | -3.37 | -0.94 |
| Technologies Sensio Inc | 11.2M | -- | -- | 29.16 | -- |
| IceWEB, Inc. | 9.3M | -- | -- | 5.63 | -- |
| Dataram Corporation | 3.6M | -- | -- | 11.69 | -25.55 |
| Easylink Solutions Corp. | 794.5K | -- | -- | -- | -- |
| Cambex Corporation | 653.7K | 1.7x | -- | -37.33 | -- |
| Mediatechnics Corporation | 322.9K | -- | -- | -67.36 | -- |
| Infosmart Group, Inc. | 161.6K | -- | -- | -2.31 | -- |
头条新闻
史考特的客户在读什么...
3744
点阅次数1370
点阅次数992
点阅次数654
点阅次数550
点阅次数