行业产业
在这个行业中的公司
| 公司 | 平均 市值 | 市盈率 TTM | 5年每股收益% | 3年收入% | 资本回报率(ROE) 5年平均% |
|---|---|---|---|---|---|
| United Parcel Service, Inc. | 84.8B | 105.7 | 12.28 | 6.12 | 27.94 |
| FedEx Corporation | 36.5B | 23.1 | 6.43 | 8.44 | 8.63 |
| PostNL NV (ADR) | 1.9B | -- | -2.96 | 0.93 | 16.96 |
| Forward Air Corporation | 1.2B | 22.7 | 3.53 | 11.87 | 14.79 |
| Air Transport Services Group Inc. | 472.1M | 12.2 | 20.66 | -9.65 | 6.16 |
| Air T, Inc. | 27.4M | 19.8 | -13.42 | 8.33 | 10.82 |
| Alpine Air Express, Inc. | 4.1M | 7.6 | -- | 3.06 | 15.69 |
| SkyShop Logistics Inc | 1.0M | -- | -- | -4.29 | -- |
头条新闻
史考特的客户在读什么...
2293
点阅次数1972
点阅次数1941
点阅次数1900
点阅次数1883
点阅次数