行业产业
在这个行业中的公司
| 公司 | 平均 市值 | 市盈率 TTM | 5年每股收益% | 3年收入% | 资本回报率(ROE) 5年平均% |
|---|---|---|---|---|---|
| All America Latina Logistica SA (ADR) | 145.3B | -- | -- | -- | -- |
| Union Pacific Corporation | 73.0B | 17.9 | 19.08 | 13.95 | 16.50 |
| Canadian National Railway (USA) | 44.2B | 18.5 | 7.59 | 10.43 | 20.22 |
| CSX Corporation | 26.3B | 14.0 | 14.23 | 9.15 | 18.37 |
| Norfolk Southern Corp. | 24.6B | 14.5 | 7.83 | 11.48 | 15.65 |
| Canadian Pacific Railway Limited (USA) | 22.7B | 33.3 | -13.79 | 8.96 | 11.34 |
| Marubeni Corp (ADR) | 13.4B | -- | -- | -- | -- |
| Kansas City Southern | 12.5B | 41.5 | 16.85 | 14.79 | 9.52 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6.2B | 23.1 | 18.38 | 19.49 | 18.23 |
| Genesee & Wyoming Inc | 5.1B | 43.1 | -11.90 | 17.10 | 9.70 |
| American Railcar Industries, Inc. | 890.6M | 11.1 | 11.37 | 18.90 | 5.50 |
| Guangshen Railway Co. Ltd (ADR) | 805.2M | 18.9 | -1.62 | 6.81 | 6.08 |
| Greenbrier Companies Inc | 702.1M | -- | 6.90 | 21.17 | 2.07 |
| FreightCar America, Inc. | 257.9M | -- | -6.67 | 39.70 | 2.75 |
| Providence & Worcester Railroad Company | 97.2M | 151.0 | -- | 6.23 | 0.70 |
| Pioneer Railcorp | 29.1M | 16.9 | -- | 3.41 | -- |
| Nouveau Holdings Ltd | 20.4K | -- | -- | -- | -- |
| OMNI Rail Products, Inc. | 63 | -- | -- | 2.20 | -- |
头条新闻
史考特的客户在读什么...
3379
点阅次数3091
点阅次数3068
点阅次数3051
点阅次数2974
点阅次数