行业产业
在这个行业中的公司
| 公司 | 平均 市值 | 市盈率 TTM | 5年每股收益% | 3年收入% | 资本回报率(ROE) 5年平均% |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazprom OAO (ADR) | 106.9B | -- | -- | -- | -- |
| Enterprise Products Partners L.P. | 51.4B | 20.8x | 23.29 | 18.62 | 12.58 |
| Kinder Morgan Inc | 37.5B | 39.7x | -- | 13.18 | -7.72 |
| Enbridge Inc (USA) | 36.7B | 59.7x | -9.59 | 26.62 | 17.40 |
| TransCanada Corporation (USA) | 33.8B | 26.6x | -3.97 | -0.71 | 9.56 |
| Kinder Morgan Energy Partners LP | 32.6B | 52.2x | -- | 7.26 | 4.54 |
| Centrica PLC (ADR) | 27.6B | -- | -- | -- | -- |
| The Hong Kong and China Gas Co. (ADR) | 25.5B | 28.0x | 1.38 | 21.99 | 18.89 |
| Williams Partners L.P. | 20.3B | 25.4x | -2.32 | 16.73 | 11.89 |
| Spectra Energy Corp. | 19.2B | 20.0x | -0.52 | 3.69 | 14.05 |
| Energy Transfer Equity, L.P. | 15.7B | 34.6x | 0.23 | 46.30 | -- |
| Energy Transfer Partners LP | 14.4B | 9.0x | -- | 42.58 | 10.98 |
| Oneok Partners LP | 11.5B | 17.2x | 7.63 | 16.29 | 16.61 |
| ONEOK, Inc. | 9.2B | 27.2x | 3.34 | 5.34 | 14.94 |
| El Paso Pipeline Partners, L.P. | 8.9B | 18.7x | 115.87 | 10.62 | 11.41 |
| Markwest Energy Partners LP | 8.8B | 37.6x | -- | 25.28 | 5.84 |
| Canadian Utilities Limited | 6.8B | -- | 6.00 | 6.70 | -- |
| Boardwalk Pipeline Partners, LP | 6.4B | 21.7x | -8.02 | 9.23 | 7.22 |
| Western Gas Partners, LP | 5.9B | 37.5x | 26.83 | -1.68 | 8.98 |
| Cheniere Energy Partners LP | 5.0B | -- | -- | -14.08 | -- |
| National Fuel Gas Co. | 5.0B | 21.9x | 2.14 | -7.44 | 12.38 |
| AGL Resources Inc. | 4.8B | 17.8x | -3.29 | 19.18 | 10.05 |
| ATCO Ltd. | 4.3B | -- | 8.73 | 11.95 | -- |
| UGI Corp | 4.2B | 19.6x | -1.47 | 4.35 | 13.59 |
| Spectra Energy Partners, LP | 4.1B | 22.0x | 23.78 | 9.80 | -- |
头条新闻
史考特的客户在读什么...
3744
点阅次数1370
点阅次数992
点阅次数654
点阅次数550
点阅次数