Ethiopian Potash Corp
ETPHF:OTC Pink - Current Information
| 最新 | 变化/%变化 | 股息收益率 | 交易量 | Avg Volume (10 day) |
| 0.0366 | 0.00 0.00% | 0.00% | 0 | 4.0K |
市场数据至少延迟20分钟
| 12个月周期结束日期: 货币是 Canadian Dollar | 9/30/2012 12 个月 | 9/30/2011 12 个月 重申的 12/31/2011 | 9/30/2010 12 个月 | 9/30/2009 12 个月 | 9/30/2008 12 个月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收和毛利润 | |||||
| 总营收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 运营开支 | |||||
| Selling/Gen/Admin Expense | 2.78 | 2.12 | 0.17 | 0.16 | 0.06 |
| Labor & Related Expense | 1.11 | 0.62 | -- | 0 | 0.20 |
| 销售/一般/行政开支,总值 | 3.89 | 2.73 | 0.17 | 0.16 | 0.27 |
| 研究和开发 | -- | -- | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| 待用减至资产 | -- | -- | 0 | 0.33 | 0 |
| Impair-Assets Held for Sale | 43 | 0 | -- | -- | -- |
| 其它异常开支(收入) | 0 | 7.33 | -- | -- | -- |
| 异常开支(收入) | 43 | 7.33 | 0 | 0.33 | 0 |
| 总运营开支 | 46 | 10 | 0.21 | 0.54 | 0.27 |
| 运营收入 | (46) | (10) | (0.21) | (0.54) | (0.27) |
| 非运营收入及开支 | |||||
| 利息开支,非运营净值 | (0.03) | 0 | -- | -- | -- |
| Inter Income, Non-Operating | -- | -- | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| Invest Income, Non-Operat | (0.02) | 0.03 | -- | -- | -- |
| 利息/投资收入,非运营 | (0.02) | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 税前收入 | (46) | (10) | (0.21) | (0.53) | (0.25) |
| 所得税 | |||||
| 所得税 - 总值 | 0 | 0 | 0 | (0.03) | (0.02) |
| 税后收入 | (46) | (10) | (0.21) | (0.50) | (0.23) |
| 在附属机构中的少数利息和资产 | |||||
| 额外项前净收入 | (46) | (10) | (0.21) | (0.50) | (0.23) |
| 净收入 | (46) | (10) | (0.21) | (0.50) | (0.23) |
| 对净收入的调整 | |||||
| 可向普通股提供的收入,不包含额外项目 | (46) | (10) | (0.21) | (0.50) | (0.23) |
| 可向普通股提供的收入,包含额外项目 | (46) | (10) | (0.21) | (0.50) | (0.23) |
| 每股收益调整 | |||||
| 基本/主要加权平均股份 | 111 | 66 | 14 | 14 | 12 |
| 基本/主要每股收益,不包含额外项目 | (0.42) | (0.15) | (0.02) | (0.04) | (0.02) |
| 基本/主要每股收益,包含额外项目 | (0.42) | (0.15) | (0.02) | (0.04) | (0.02) |
| 摊薄调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摊薄加权平均股份 | 111 | 66 | 14 | 14 | 12 |
| 摊薄每股收益,不包含额外项目 | (0.42) | (0.15) | (0.02) | (0.04) | (0.02) |
| 摊薄每股收益,包含额外项目 | (0.42) | (0.15) | (0.02) | (0.04) | (0.02) |
| 普通股股息 | |||||
| 每股股息 – 一级市场发行的普通股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总股息- 普通股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备考(Pro Forma)收入 | |||||
| 备考(Pro Forma)净收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 附加项目 | |||||
| 利息开支,附加 | 0.03 | 0 | -- | -- | -- |
| 一般化收入 | |||||
| 总特殊项目 | 43 | 7.33 | 0 | 0.33 | 0 |
| 税前一般化收入 | (3.93) | (2.70) | (0.21) | (0.21) | (0.25) |
| 特殊项目对所得税的影响 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
| 除去特殊项目影响的所得税 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | (0.02) |
| 税后一般化收入 | (3.93) | (2.70) | (0.21) | (0.29) | (0.23) |
| 普通股一般化收入 | (3.93) | (2.70) | (0.21) | (0.29) | (0.23) |
| 基本一般化每股收益 | (0.04) | (0.04) | (0.02) | (0.02) | (0.02) |
| 摊薄一般化每股收益 | (0.04) | (0.04) | (0.02) | (0.02) | (0.02) |
负值
价值显示货币 百万