Alcoa Inc
AA:NYSE
| 最新 | 变化/%变化 | 股息收益率 | 交易量 | 平均交易量(10天) |
|---|---|---|---|---|
| 8.53 | 0.15 1.79% | 1.43% | 25,026,886 | 33.1M |
市场数据至少延迟20分钟
| 12个月周期结束日期: 货币是 US Dollar | 12/31/2012 12 个月 | 12/31/2011 12 个月 | 12/31/2010 12 个月 | 12/31/2009 12 个月 重新分类 12/31/2010 | 12/31/2008 12 个月 重申的 12/31/2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收和毛利润 | |||||
| 总营收 | 23,700 | 24,951 | 21,013 | 18,439 | 26,901 |
| 运营开支 | |||||
| 营收成本,总值 | 20,486 | 20,480 | 17,174 | 16,902 | 22,175 |
| 销售/一般/行政开支,总值 | 997 | 1,027 | 961 | 1,009 | 1,167 |
| 研究和开发 | 197 | 184 | 174 | 169 | 246 |
| 未变现收益(损失) | 1,460 | 1,479 | 1,450 | 1,311 | 1,234 |
| Inter Expense, Operating | 583 | 625 | 590 | 635 | 574 |
| Inter Capitalzd, Operating | (93) | (101) | (96) | (165) | (167) |
| 利息开支, 净运营 | 490 | 524 | 494 | 470 | 407 |
| Interest Income, Operating | (31) | (20) | (19) | (18) | (53) |
| Invest Income, Operating | 10.00 | (51) | 36 | (6.00) | (5.00) |
| 利息/投资收入,运营 | (21) | (71) | 17 | (24) | (58) |
| Restructuring Charge | 87 | 281 | 207 | 237 | 939 |
| 异常开支(收入) | (234) | 240 | 198 | 131 | 889 |
| Loss(Gain)/Sale Asts (Oper) | (321) | (41) | (9.00) | (106) | (50) |
| 其它,净值 | 1.00 | 25 | (3.00) | (31) | 49 |
| 其它运营开支,总值 | 1.00 | 25 | (3.00) | (31) | 49 |
| 总运营开支 | 23,376 | 23,888 | 20,465 | 19,937 | 26,109 |
| 运营收入 | 324 | 1,063 | 548 | (1,498) | 792 |
| 非运营收入及开支 | |||||
| 税前收入 | 324 | 1,063 | 548 | (1,498) | 792 |
| 所得税 | |||||
| 所得税 - 总值 | 162 | 255 | 148 | (574) | 342 |
| 税后收入 | 162 | 808 | 400 | (924) | 450 |
| 在附属机构中的少数利息和资产 | |||||
| 少数人利益 | 29 | (194) | (138) | (61) | (221) |
| 额外项前净收入 | 191 | 614 | 262 | (985) | 229 |
| 非常项目 | |||||
| 总非常项目 | 0 | (3.00) | (8.00) | (166) | (303) |
| 净收入 | 191 | 611 | 254 | (1,151) | (74) |
| 对净收入的调整 | |||||
| Preferred Dividends | (2.00) | (2.00) | (2.00) | (2.00) | (2.00) |
| Misc Earnings Adjustment | 0 | (1.00) | (1.00) | 0 | (6.00) |
| Total Adjust to Net Income | (2.00) | (3.00) | (3.00) | (2.00) | (8.00) |
| 可向普通股提供的收入,不包含额外项目 | 189 | 611 | 259 | (987) | 221 |
| 可向普通股提供的收入,包含额外项目 | 189 | 608 | 251 | (1,153) | (82) |
| 每股收益调整 | |||||
| 基本/主要加权平均股份 | 1,067 | 1,061 | 1,018 | 935 | 810 |
| 基本/主要每股收益,不包含额外项目 | 0.18 | 0.58 | 0.25 | (1.06) | 0.27 |
| 基本/主要每股收益,包含额外项目 | 0.18 | 0.57 | 0.25 | (1.23) | (0.10) |
| 摊薄调整 | 0 | 33 | 8 | 0 | -- |
| 摊薄加权平均股份 | 1,076 | 1,161 | 1,025 | 935 | 813 |
| 摊薄每股收益,不包含额外项目 | 0.18 | 0.55 | 0.26 | (1.06) | 0.27 |
| 摊薄每股收益,包含额外项目 | 0.18 | 0.55 | 0.25 | (1.23) | (0.10) |
| 普通股股息 | |||||
| 每股股息 – 一级市场发行的普通股 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.68 |
| 总股息- 普通股 | 129 | 129 | 123 | 227 | 554 |
| 备考(Pro Forma)收入 | |||||
| 备考(Pro Forma)净收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 附加项目 | |||||
| 利息开支,附加 | 490 | 524 | 494 | 470 | 407 |
| 资本化利息,附加 | (93) | (101) | (96) | (165) | (167) |
| 折旧/摊销,附加 | 1,380 | 1,395 | 1,365 | 1,226 | 1,234 |
| 一般化收入 | |||||
| 总特殊项目 | (254) | 225 | 198 | 131 | 889 |
| 税前一般化收入 | 70 | 1,288 | 746 | (1,367) | 1,681 |
| 特殊项目对所得税的影响 | (127) | 54 | 53 | 46 | 384 |
| 除去特殊项目影响的所得税 | 35 | 309 | 201 | (528) | 726 |
| 税后一般化收入 | 35 | 979 | 545 | (839) | 955 |
| 普通股一般化收入 | 62 | 782 | 404 | (902) | 726 |
| 基本一般化每股收益 | 0.06 | 0.74 | 0.40 | (0.96) | 0.90 |
| 摊薄一般化每股收益 | 0.06 | 0.70 | 0.40 | (0.96) | 0.89 |
负值
价值显示货币 百万