Apple Inc
AAPL:NASDAQ
| 最新 | 变化/%变化 | 股息收益率 | 交易量 | Avg Volume (10 day) |
| 455.72 | 0.00 0.00% | 2.39% | 300 | 17.4M |
市场数据至少延迟20分钟
| 12个月周期结束日期: 货币是 US Dollar | 9/29/2012 52 Weeks | 9/24/2011 52 Weeks | 9/25/2010 52 Weeks | 9/26/2009 52 Weeks | 9/27/2008 52 Weeks 重申的 9/26/2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收和毛利润 | |||||
| 总营收 | 156,508 | 108,249 | 65,225 | 42,905 | 37,491 |
| 运营开支 | |||||
| 营收成本,总值 | 87,846 | 64,431 | 39,541 | 25,683 | 24,294 |
| 销售/一般/行政开支,总值 | 10,040 | 7,599 | 5,517 | 4,149 | 3,761 |
| 研究和开发 | 3,381 | 2,429 | 1,782 | 1,333 | 1,109 |
| 总运营开支 | 101,267 | 74,459 | 46,840 | 31,165 | 29,164 |
| 运营收入 | 55,241 | 33,790 | 18,385 | 11,740 | 8,327 |
| 非运营收入及开支 | |||||
| 利息/投资收入,非运营 | 1,088 | 519 | 311 | 407 | 653 |
| 其它非运营收入(开支) | (566) | (104) | (156) | (81) | (33) |
| 其它,净值 | (566) | (104) | (156) | (81) | (33) |
| 税前收入 | 55,763 | 34,205 | 18,540 | 12,066 | 8,947 |
| 所得税 | |||||
| 所得税 - 总值 | 14,030 | 8,283 | 4,527 | 3,831 | 2,828 |
| 税后收入 | 41,733 | 25,922 | 14,013 | 8,235 | 6,119 |
| 在附属机构中的少数利息和资产 | |||||
| 额外项前净收入 | 41,733 | 25,922 | 14,013 | 8,235 | 6,119 |
| 净收入 | 41,733 | 25,922 | 14,013 | 8,235 | 6,119 |
| 对净收入的调整 | |||||
| 可向普通股提供的收入,不包含额外项目 | 41,733 | 25,922 | 14,013 | 8,235 | 6,119 |
| 可向普通股提供的收入,包含额外项目 | 41,733 | 25,922 | 14,013 | 8,235 | 6,119 |
| 每股收益调整 | |||||
| 基本/主要加权平均股份 | 935 | 924 | 909 | 893 | 882 |
| 基本/主要每股收益,不包含额外项目 | 45 | 28 | 15 | 9.22 | 6.94 |
| 基本/主要每股收益,包含额外项目 | 45 | 28 | 15 | 9.22 | 6.94 |
| 摊薄加权平均股份 | 945 | 937 | 925 | 907 | 902 |
| 摊薄每股收益,不包含额外项目 | 44 | 28 | 15 | 9.08 | 6.78 |
| 摊薄每股收益,包含额外项目 | 44 | 28 | 15 | 9.08 | 6.78 |
| 普通股股息 | |||||
| 每股股息 – 一级市场发行的普通股 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总股息- 普通股 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备考(Pro Forma)收入 | |||||
| 备考(Pro Forma)净收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 附加项目 | |||||
| 折旧/摊销,附加 | 2,672 | 1,622 | 815 | 606 | 387 |
| 一般化收入 | |||||
| 税前一般化收入 | 55,763 | 34,205 | 18,540 | 12,066 | 8,947 |
| 除去特殊项目影响的所得税 | 14,030 | 8,283 | 4,527 | 3,831 | 2,828 |
| 税后一般化收入 | 41,733 | 25,922 | 14,013 | 8,235 | 6,119 |
| 普通股一般化收入 | 41,733 | 25,922 | 14,013 | 8,235 | 6,119 |
| 基本一般化每股收益 | 45 | 28 | 15 | 9.22 | 6.94 |
| 摊薄一般化每股收益 | 44 | 28 | 15 | 9.08 | 6.78 |
负值
价值显示货币 百万