Apple Inc
AAPL:NASDAQ
| 最新 | 变化/%变化 | 股息收益率 | 交易量 | Avg Volume (10 day) |
| 455.72 | 0.00 0.00% | 2.39% | 300 | 17.4M |
市场数据至少延迟20分钟
| 收益能力 | AAPL | |
| 总毛利(TTM) | 41.91% | |
| 营业利润(TTM) | 33.46% | |
| 税前利润(TTM) | 33.98% | |
| 净利润率 (TTM) | 25.35% | |
| * Data above as of Dec 29, 2012 | ||
| 估值 | AAPL | |
| 市盈率 排除非常项目(TTM) | 10.3x | |
| 市盈率 正常运转(MRFY) | 10.3x | |
| 价格/销售 (TTM) | 2.6x | |
| 价格/有形资产面值价值(TTM) | 3.5x | |
| 价格/现金流(TTM) | 9.3x | |
| * Data above as of Mar 18, 2013 | ||
| 财务实力 | AAPL | |
| 流动比率 (MRQ) | 1.5 | |
| 速动比率 (MRQ) | 1.5 | |
| 长期负债/权益比 (MRQ) | 0.0 | |
| 总债务/资本(MRQ) | 0.0 | |
| 支付比率(TTM) | 12.0 | |
| * Data above as of Dec 29, 2012 | ||
| 管理绩效 | AAPL | |
| 资产回报(TTM) | 24.94% | |
| 资本回报(TTM) | 38.41% | |
| 投资回报(TTM) | 32.96% | |
| * Data above as of Dec 29, 2012 | ||
| 增长 | AAPL | |
| 销售额(5年) | 44.81% | |
| EPS (TTM over TTM) | 25.58% | |
| 股息增长(5年) | -- | |
| * Data above as of Dec 29, 2012 | ||
| 损益表 | AAPL | |
| EBITDA (MRQ) | 17.2B | |
| 税前收益(MRQ) | 17.7B | |
| 净收入 (MRQ) | 13.1B | |
| 税前一般化收益(MRQ) | 17.7B | |
| 一般化净收入(MRQ) | 13.1B | |
| * Data above as of Dec 29, 2012 | ||
| 每股数据 | AAPL | |
| 每股收益不包括非常项目(TTM) | 44.10 | |
| 一般化每股收益(MRFY) | 44.15 | |
| 每股营收(TTM) | 173.93 | |
| 每股面值价值(MRQ) | 135.62 | |
| 每股有形面值价值(BV)(MRQ) | 129.40 | |
| 每股现金(MRQ) | 42.41 | |
| 每股现金流(TTM) | 48.47 | |
| 显示年度股息(美元) | 10.60 | |
| * Data above as of Dec 29, 2012 | ||
| 卖空总股数 | AAPL | |
| 卖空股数(当月) | 19.4M | |
| 卖空比率 | 1.2 | |
| "卖空股份总额佔浮动股数的比率 | 2.07% | |
| 卖空股数(上月) | 18.8M | |
| * Data above as of Feb 28, 2013 | ||
公司概况
Apple Inc. (Apple) designs, manufactures and markets mobile communication and media devices, personal computers, and portable digital music players, and sells a variety of related software, services, peripherals, networking solutions, and third-party digital content and applications. The Company's products and services include iPhone, iPad, Mac, iPod, Apple TV, a portfolio of consumer and professional software applications, the iOS and OS X operating systems, iCloud, and a variety of accessory, service and support offerings. The Company also sells and delivers digital content and applications through the iTunes Store, App StoreSM, iBookstoreSM, and Mac App Store. The Company sells its products worldwide through its retail stores, online stores, and direct sales force, as well as through third-party cellular network carriers, wholesalers, retailers, and value-added resellers. In February 2012, the Company acquired app-search engine Chomp.