Chevron Corp
CVX:NYSE
| 最新 | 变化/%变化 | 股息收益率 | 交易量 | Avg Volume (10 day) |
| 119.68 | -0.32 -0.27% | 3.01% | 10,223,474 | 5.8M |
市场数据至少延迟20分钟
| 12个月周期结束日期: 货币是 US Dollar | 12/31/2012 12 个月 | 12/31/2011 12 个月 | 12/31/2010 12 个月 | 12/31/2009 12 个月 | 12/31/2008 12 个月 重新分类 12/31/2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收和毛利润 | |||||
| Gross Revenue | 238,600 | 252,456 | 206,789 | 175,511 | 274,804 |
| Excise Taxes Receipts | (8,010) | (8,085) | (8,591) | (8,109) | (9,846) |
| 营收 | 230,590 | 244,371 | 198,198 | 167,402 | 264,958 |
| 利息收入,非银行 | 6,889 | 7,363 | 5,637 | 3,316 | 5,366 |
| 其它营收 | 4,430 | 1,972 | 1,093 | 918 | 2,681 |
| 其它营收,总值 | 11,319 | 9,335 | 6,730 | 4,234 | 8,047 |
| 总营收 | 241,909 | 253,706 | 204,928 | 171,636 | 273,005 |
| 消费税补助金 | 12,376 | 15,628 | 18,191 | 17,591 | 21,303 |
| 运营开支 | |||||
| 营收成本,总值 | 153,142 | 165,551 | 134,658 | 117,244 | 192,700 |
| 销售/一般/行政开支,总值 | 4,724 | 4,745 | 4,767 | 4,527 | 5,756 |
| 研究和开发 | 1,728 | 1,216 | 1,147 | 1,342 | 1,169 |
| 未变现收益(损失) | 13,413 | 12,911 | 13,063 | 12,110 | 9,528 |
| Inter Expense, Operating | 242 | 288 | 317 | 301 | 256 |
| Inter Capitalzd, Operating | (242) | (288) | (267) | (273) | (256) |
| 利息开支, 净运营 | 0 | 0 | 50 | 28 | 0 |
| 其它运营开支 | 22,570 | 21,649 | 19,188 | 17,857 | 20,795 |
| 其它运营开支,总值 | 22,570 | 21,649 | 19,188 | 17,857 | 20,795 |
| 总运营开支 | 195,577 | 206,072 | 172,873 | 153,108 | 229,948 |
| 运营收入 | 46,332 | 47,634 | 32,055 | 18,528 | 43,057 |
| 非运营收入及开支 | |||||
| 税前收入 | 46,332 | 47,634 | 32,055 | 18,528 | 43,057 |
| 所得税 | |||||
| 所得税 - 总值 | 19,996 | 20,626 | 12,919 | 7,965 | 19,026 |
| 税后收入 | 26,336 | 27,008 | 19,136 | 10,563 | 24,031 |
| 在附属机构中的少数利息和资产 | |||||
| 少数人利益 | (157) | (113) | (112) | (80) | (100) |
| 额外项前净收入 | 26,179 | 26,895 | 19,024 | 10,483 | 23,931 |
| 净收入 | 26,179 | 26,895 | 19,024 | 10,483 | 23,931 |
| 对净收入的调整 | |||||
| 可向普通股提供的收入,不包含额外项目 | 26,179 | 26,895 | 19,024 | 10,483 | 23,931 |
| 可向普通股提供的收入,包含额外项目 | 26,179 | 26,895 | 19,024 | 10,483 | 23,931 |
| 每股收益调整 | |||||
| 基本/主要加权平均股份 | 1,950 | 1,986 | 1,997 | 1,992 | 2,038 |
| 基本/主要每股收益,不包含额外项目 | 13 | 14 | 9.53 | 5.26 | 12 |
| 基本/主要每股收益,包含额外项目 | 13 | 14 | 9.53 | 5.26 | 12 |
| 摊薄调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摊薄加权平均股份 | 1,965 | 2,001 | 2,007 | 2,001 | 2,050 |
| 摊薄每股收益,不包含额外项目 | 13 | 13 | 9.48 | 5.24 | 12 |
| 摊薄每股收益,包含额外项目 | 13 | 13 | 9.48 | 5.24 | 12 |
| 普通股股息 | |||||
| 每股股息 – 一级市场发行的普通股 | 3.51 | 3.09 | 2.84 | 2.66 | 2.53 |
| 总股息- 普通股 | 6,844 | 6,136 | 5,669 | 5,302 | 5,162 |
| 备考(Pro Forma)收入 | |||||
| 备考(Pro Forma)净收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 附加项目 | |||||
| 利息开支,附加 | 0 | 0 | 50 | 28 | 0 |
| 资本化利息,附加 | (242) | (288) | (267) | (273) | (256) |
| 折旧/摊销,附加 | 13,413 | 12,911 | 13,063 | 12,110 | 9,528 |
| 一般化收入 | |||||
| 总特殊项目 | 230 | 135 | 121 | 551 | -- |
| 税前一般化收入 | 46,562 | 47,769 | 32,176 | 19,079 | 43,057 |
| 特殊项目对所得税的影响 | 99 | 58 | 49 | 237 | -- |
| 除去特殊项目影响的所得税 | 20,095 | 20,684 | 12,968 | 8,202 | 19,026 |
| 税后一般化收入 | 26,467 | 27,085 | 19,208 | 10,877 | 24,031 |
| 普通股一般化收入 | 26,310 | 26,972 | 19,096 | 10,797 | 23,931 |
| 基本一般化每股收益 | 13 | 14 | 9.56 | 5.42 | 12 |
| 摊薄一般化每股收益 | 13 | 13 | 9.52 | 5.40 | 12 |
负值
价值显示货币 百万