| 基金代號 基金名稱 | 晨星類別 | 基金家族 | 最新價格 | 淨資產值(NAV) |
|---|---|---|---|---|
| XRT SPDR S&P; Retail | Consumer Cyclical | State Street Global Advisors | 69.27 | 69.2582 |
| XSD SPDR S&P; Semiconductor | Technology | State Street Global Advisors | 49.54 | 49.5494 |
| XSLV PowerShares S&P; 600 Low Volatility | Small Blend | PowerShares | 25.7599 | 25.72 |
| XSW SPDR S&P; Software & Services ETF | Technology | State Street Global Advisors | 69.03 | 69.3859 |
| XTL SPDR S&P; Telecom | Communications | State Street Global Advisors | 46.21 | 46.2962 |
| XTN SPDR S&P; Transportation | Industrials | State Street Global Advisors | 63.7195 | 63.718 |
| XVIX UBS E-TRACS Daily Long-Short VIX ETN | Volatility | UBS AG | 17.90 | 17.9568 |
| XVZ iPath S&P; 500 Dynamic VIX ETN | Volatility | Barclays Funds | 40.73 | 40.7396 |
| XXV iPath Inverse S&P; 500 VIX ST Fut ETN | Volatility | Barclays Funds | 38.28 | 38.2754 |
| YANG Direxion Daily China Bear 3X Shares | Trading-Inverse Equity | Direxion Funds | 11.043 | 11.08 |
| YAO Guggenheim China All-Cap | China Region | Guggenheim Investments | 24.486 | 24.75 |
| YCL ProShares Ultra Yen | Trading-Miscellaneous | ProShares | 22.801 | 22.8896 |
| YCS ProShares UltraShort Yen | Trading-Miscellaneous | ProShares | 61.40 | 61.4307 |
| YINN Direxion Daily China Bull 3X Shares | Trading-Leveraged Equity | Direxion Funds | 16.65 | 16.57 |
| YMLI Yorkville High Income Infras MLP ETF | Equity Energy | Exchange Traded Concepts, LLC | 20.3757 | 20.34 |
所有ETF
從以下標準中選擇
晨星類別
基金家族
1445匹配公司
*這個報價是最近的收盤價。