| 基金代號 基金名稱 | 晨星類別 | 基金家族 | 最新價格 | 淨資產值(NAV) |
|---|---|---|---|---|
| YMLP Yorkville High Income MLP ETF | Equity Energy | Exchange Traded Concepts, LLC | 18.54 | 18.48 |
| YXI ProShares Short FTSE China 25 | Trading-Inverse Equity | ProShares | 37.219 | 37.12 |
| ZIV VelocityShares Daily Inverse VIX MT ETN | Volatility | Credit Suisse AG | 30.30 | 30.56 |
| ZROZ PIMCO 25+ Yr Zero Cpn U.S. Trsy Idx ETF | Long Government | PIMCO | 101.6999 | 101.40 |
| ZSL ProShares UltraShort Silver | Trading-Inverse Commodities | ProShares | 52.20 | 52.0115 |
所有ETF
從以下標準中選擇
晨星類別
基金家族
1445匹配公司
*這個報價是最近的收盤價。