市場概述
最強表現投資
| 公司 | 最新 | 變動 %$ | 交易量 | 52周幅度 | 7季趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| GE General Electric Co | $24.91 | -0.91%-$0.23 | 53.2M | 19.3728.68 25.9324.91 | |
| AAPL Apple Inc | $115.00 | 0.59%$0.68 | 50.2M | 92.00134.54 101.75115 | |
| CSCO Cisco Systems Inc | $25.41 | 0.51%$0.13 | 35.6M | 22.4930.31 24.9825.41 | |
| INTC Intel Corp | $28.48 | -0.90%-$0.26 | 32.8M | 24.8737.90 34.7528.48 | |
| PFE Pfizer Inc | $32.70 | 0.25%$0.08 | 30.5M | 27.5136.46 30.3132.7 | |
| 截至4:02 PM EST 09/24/15 |
| ||||
| Utilities | -1.20% |
| Telecommunication Services | -2.48% |
| Consumer Non-Cyclicals | -2.52% |
| Technology | -2.57% |
| Consumer Cyclicals | -2.97% |
| Basic Materials | -6.82% |
| Energy | -5.75% |
| Healthcare | -5.28% |
| Industrials | -3.80% |
| Financials | -3.20% |
