Market Calendar
U.S. & International Economic Recap
International Perspective Week of 1/24/2011
Simply Economics Week of 1/24/2011
The FOMC - where do they stand on QE2?
Short Take Week of 11/2/2010
EarningsView Highlights
This Week's Earnings Highlights
by Market Cap
by Market Cap
My Earnings Announcement
View
Drag and drop the sections in order of preference using the handles on the left.
| Symbol | Company | Actual | Surprise | |
| ST | $0.42 $0.45 | 0.45 | 2.27 | |
| ST | $1.75 $2.10 | 1.77 | -1.67 | |
| AVEO | -$0.77 -$0.56 | -- | -- | |
| AVEO | -$2.92 -$2.66 | -- | -- | |
| FCVA | $0.11 $0.11 | -- | -- | |
| FCVA | -$0.90 -$0.90 | -- | -- | |
| DGW | $0.28 $0.35 | -- | -- | |
| DGW | $1.45 $1.52 | -- | -- | |
| FUBC | $0.01 $0.16 | -- | -- | |
| FUBC | $0.02 $0.17 | -- | -- | |
| EBSB | $0.16 $0.17 | -- | -- | |
| EBSB | $0.62 $0.64 | -- | -- | |
| DNBK | $0.21 $0.23 | -- | -- | |
| DNBK | $0.81 $0.87 | -- | -- | |
| NMM | $0.30 $0.37 | 0.38 | 11.76 | |
| NMM | $1.27 $1.49 | 1.51 | 7.09 | |
| VMW | $0.42 $0.49 | 0.46 | 4.55 | |
| VMW | $1.43 $1.54 | 1.51 | 1.34 | |
| ORIT | $0.12 $0.13 | -- | -- | |
| UBNK | $0.16 $0.19 | 0.18 | 5.88 | |
| UBNK | $0.64 $0.66 | 0.65 | 0.00 | |
| TYY | -$0.12 -$0.12 | -- | -- | |
| TYY | -$0.58 -$0.58 | -- | -- | |
| ZION | -$0.54 -$0.17 | -0.62 | -72.22 | |
| ZION | -$2.49 -$1.41 | -2.50 | -15.21 | |
| WTFC | -$0.13 $0.31 | 0.27 | 50.00 | |
| WTFC | $1.00 $1.42 | 1.40 | 7.69 | |
| WGOV | $0.37 $0.42 | 0.35 | -10.26 | |
| VLTR | $0.20 $0.22 | 0.21 | 0.00 | |
| VLTR | $1.34 $1.36 | 1.35 | 0.00 | |
| USLM | $0.22 $0.22 | -- | -- | |
| USLM | $2.54 $2.54 | -- | -- | |
| UBSH | $0.17 $0.29 | -- | -- | |
| UBSH | $0.88 $1.02 | -- | -- | |
| TXN | $0.57 $0.65 | 0.64 | 1.59 | |
| TXN | $2.42 $2.56 | 2.49 | -0.40 | |
| TWIN | $0.19 $0.29 | 0.35 | 40.00 | |
| TUES | $0.34 $0.34 | 0.34 | 0.00 | |
| TUES | $0.40 $0.40 | 0.40 | 0.00 | |
| TOWN | $0.08 $0.08 | -- | -- | |
| TOWN | $0.58 $0.58 | -- | -- | |
| TMP | $0.69 $0.79 | -- | -- | |
| TMP | $3.01 $3.04 | -- | -- | |
| TMBCF | $0.05 $0.05 | -- | -- | |
| THFF | $0.50 $0.50 | -- | -- | |
| THFF | $2.00 $2.00 | -- | -- | |
| TCBK | -$0.06 $0.08 | -- | -- | |
| TCBK | $0.12 $0.25 | -- | -- | |
| STM | $0.23 $0.26 | 0.27 | 12.50 | |
| STM | $0.71 $0.93 | 0.74 | -2.63 | |
| STLD | $0.05 $0.11 | 0.07 | -22.22 | |
| STLD | $0.64 $0.75 | 0.67 | -4.29 | |
| STBC | $0.15 $0.19 | -- | -- | |
| STBC | $0.49 $0.62 | -- | -- | |
| STBC | $0.14 $0.16 | 0.21 | 40.00 | |
| STBC | $0.39 $0.47 | 0.48 | 11.63 | |
| SOMH | $0.12 $0.12 | -- | -- | |
| SOMH | $0.43 $0.43 | -- | -- | |
| SLG | -$0.03 $0.09 | 0.09 | 125.00 | |
| SLG | $1.50 $4.89 | 3.45 | 9.52 | |
| SILC | -- -- | 0.28 | -- | |
| SILC | -- -- | 0.82 | -- | |
| SEE | $0.43 $0.48 | 0.46 | 0.00 | |
| SEE | $1.57 $1.62 | 1.60 | 0.00 | |
| SCBT | $0.06 $0.30 | -- | -- | |
| SCBT | $4.10 $4.51 | -- | -- | |
| SBSI | $0.54 $0.54 | -- | -- | |
| SBSI | $2.56 $2.56 | -- | -- | |
| SANM | $0.40 $0.43 | 0.45 | 9.76 | |
| CSFS | $0.25 $0.28 | -- | -- | |
| RLI | $0.90 $1.06 | 1.66 | 69.39 | |
| RLI | $4.45 $4.70 | 5.29 | 14.75 | |
| RKT | $1.15 $1.24 | 1.28 | 7.56 | |
| QCRH | $0.11 $0.11 | -- | -- | |
| QCRH | $0.53 $0.53 | -- | -- | |
| PRK | $1.05 $1.35 | 0.73 | -35.40 | |
| PRK | $4.26 $5.00 | 4.51 | -2.17 | |
| PLXT | -$0.05 -$0.05 | -0.02 | 60.00 | |
| PLXT | $0.14 $0.17 | 0.18 | 12.50 | |
| PKG | $0.52 $0.54 | 0.52 | -1.89 | |
| PKG | $1.59 $1.66 | 1.62 | -0.61 | |
| PHG | $2.00 $2.04 | -- | -- | |
| PETS | $0.19 $0.22 | 0.20 | 0.00 | |
| OZRK | $0.63 $0.72 | 0.99 | 45.59 | |
| OZRK | $3.40 $3.49 | 3.75 | 8.70 | |
| NVR | $5.89 $8.69 | -- | -- | |
| NVR | $29.45 $32.94 | -- | -- | |
| NBTB | $0.41 $0.41 | 0.42 | 2.44 | |
| NBTB | $1.66 $1.66 | 1.66 | 0.00 | |
| MSPD | $0.01 $0.09 | 0.09 | 50.00 | |
| MCD | $1.12 $1.19 | 1.16 | 0.00 | |
| MCD | $4.49 $4.88 | 4.61 | 0.22 | |
| LB | $0.27 $0.28 | -- | -- | |
| KRNY | $0.02 $0.02 | -- | -- | |
| KMR | $0.46 $0.49 | -- | -- | |
| KMR | $1.47 $1.50 | -- | -- | |
| HTLF | $0.23 $0.30 | 0.31 | 14.81 | |
| HTLF | $0.91 $1.11 | 1.13 | 6.60 | |
| HOME | -$0.16 -$0.05 | -- | -- | |
| HAL | $0.58 $0.68 | 0.68 | 7.94 | |
| HAL | $1.95 $2.06 | 2.06 | 2.49 | |
| GMCR | $0.15 $0.18 | -- | -- | |
| GABC | $0.30 $0.32 | -- | -- | |
| GABC | $1.22 $1.25 | -- | -- | |
| FNB | $0.11 $0.15 | 0.15 | 7.14 | |
| FNB | $0.54 $0.60 | 0.59 | 3.51 | |
| FDEF | -$0.01 $0.24 | 0.22 | 46.67 | |
| FDEF | $0.28 $0.83 | 0.75 | 20.97 | |
| FCNCA | $3.37 $3.37 | 2.88 | -14.54 | |
| FCNCA | $10.61 $10.61 | 9.97 | -6.03 | |
| FCBC | $0.22 $0.29 | -- | -- | |
| FCBC | $1.07 $1.24 | -- | -- | |
| GLCH | $0.02 $0.03 | -- | -- | |
| GLCH | $0.03 $0.07 | -- | -- | |
| ETH | $0.06 $0.13 | 0.19 | 111.11 | |
| ELS | $0.11 $0.12 | 0.18 | 50.00 | |
| ELS | $1.03 $1.19 | 1.25 | 12.61 | |
| CSX | $1.02 $1.18 | 1.14 | 3.64 | |
| CSX | $3.95 $4.16 | 4.06 | 0.25 | |
| CSFL | -$0.03 $0.02 | -- | -- | |
| CSFL | -$0.23 $0.05 | -- | -- | |
| CSBC | -$0.09 -$0.04 | -0.19 | -216.67 | |
| CSBC | -$0.38 -$0.26 | -2.41 | -653.13 | |
| CRED | $0.04 $0.04 | -- | -- | |
| CRED | $0.21 $0.21 | -- | -- | |
| CR | $0.62 $0.67 | 0.59 | -9.23 | |
| CR | $2.55 $2.60 | 2.52 | -1.95 | |
| CHCO | $0.52 $0.63 | 0.64 | 10.34 | |
| CHCO | $2.22 $2.55 | 2.47 | 2.49 | |
| CBU | $0.44 $0.50 | 0.47 | 0.00 | |
| CBU | $1.82 $1.93 | 1.89 | 0.53 | |
| CATY | $0.08 $0.15 | 0.18 | 38.46 | |
| CATY | -- -- | -0.06 | -- | |
| CASS | $0.54 $0.54 | -- | -- | |
| CASS | $2.15 $2.15 | -- | -- | |
| BSRR | $0.12 $0.14 | 0.12 | -7.69 | |
| BSRR | $0.55 $0.63 | 0.60 | -1.64 | |
| BOH | $0.61 $0.76 | 0.84 | 21.74 | |
| BOH | $3.06 $3.74 | 3.80 | 4.97 | |
| BMRC | $0.57 $0.64 | 0.73 | 19.67 | |
| BMRC | $2.32 $2.46 | 2.55 | 5.81 | |
| BHLB | $0.26 $0.26 | 0.28 | 7.69 | |
| BHLB | $0.99 $1.00 | 1.01 | 1.00 | |
| AXP | $0.91 $1.06 | 0.94 | -3.09 | |
| AXP | $3.37 $3.53 | 3.41 | -0.58 | |
| ARL | -$1.15 -$1.15 | -- | -- | |
| ARL | -$4.32 -$4.32 | -- | -- | |
| AMNB | $0.36 $0.36 | 0.34 | -5.56 | |
| AMNB | $1.41 $1.41 | 1.39 | -1.42 | |
| AMGN | $1.01 $1.20 | 1.17 | 6.36 | |
| AMGN | $5.02 $5.18 | 5.21 | 1.56 | |
| ALB | $0.80 $0.98 | 0.92 | 5.75 | |
| ALB | $3.45 $3.63 | 3.56 | 1.14 |
Earning Estimates
High:
Low:
Consensus:
Total number of Analysts: