Bank of America Corp
BAC:NYSE
| 最新 | 变化/%变化 | 股息收益率 | 交易量 | 平均交易量(10天) |
|---|---|---|---|---|
| 14.38 | 0.03 0.21% | 0.28% | 48,894,585 | 85.1M |
市场数据至少延迟20分钟
| 12个月周期结束日期: 货币是 US Dollar | 12/31/2012 12 个月 | 12/31/2011 12 个月 | 12/31/2010 12 个月 | 12/31/2009 12 个月 | 12/31/2008 12 个月 重申的 12/31/2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收和毛利润 | |||||
| Interest & Fees on Loans | 38,880 | 44,966 | 50,996 | 48,703 | 56,017 |
| Inter & Divs/ Invest Securs | 8,776 | 9,521 | 11,667 | 12,947 | 13,146 |
| Fed. Fund/Resale | 1,502 | 2,147 | 1,832 | 2,894 | 3,313 |
| Other Interest Income | 3,148 | 3,641 | 4,161 | 5,428 | 4,151 |
| Trading Account Interest | 5,094 | 5,961 | 6,841 | 7,944 | 9,057 |
| Interest Income, Bank | 57,400 | 66,236 | 75,497 | 77,916 | 85,684 |
| Interest on Deposit | 1,990 | 3,002 | 3,997 | 7,807 | 15,250 |
| Inter on Other Borrowings | 14,754 | 18,618 | 19,977 | 23,000 | 25,074 |
| Total Interest Expense | 16,744 | 21,620 | 23,974 | 30,807 | 40,324 |
| Net Interest Income | 40,656 | 44,616 | 51,523 | 47,109 | 45,360 |
| Loan Loss Provision | 8,169 | 13,410 | 28,435 | 48,570 | 26,825 |
| NetInterIn after Loan Loss Provision | 32,487 | 31,206 | 23,088 | (1,461) | 18,535 |
| Non-Interest Income & Expenses | |||||
| Fees & Commish from Operat | 17,649 | 4,481 | 17,644 | 25,380 | 16,666 |
| Commish & Fees/Secur Act | 11,393 | 11,826 | 11,622 | 11,919 | 4,972 |
| Insur Commish Fees& Premium | (195) | 1,346 | 2,066 | 2,760 | 1,833 |
| Credit Card Fees | 6,121 | 7,184 | 8,108 | 8,353 | 13,314 |
| Dealer Trading Acct Profit | 5,870 | 6,697 | 10,054 | 12,235 | (5,911) |
| Invest Securities Gains | 3,732 | 10,734 | 7,786 | 14,737 | 1,663 |
| Other Unusual Income | (53) | (299) | (967) | (2,836) | (3,461) |
| 其它营收 | (1,839) | 6,869 | 2,384 | (14) | (1,654) |
| Non-Interest Income, Bank | 42,678 | 48,838 | 58,697 | 72,534 | 27,422 |
| Labor & Related Expenses | (35,648) | (36,965) | (35,149) | (31,528) | (18,371) |
| Amortization of Intangibles | (1,264) | (1,509) | (1,731) | (1,978) | (1,834) |
| Other Unusual Expense | 0 | (3,184) | (12,400) | 0 | 0 |
| Restructuring Charge | 0 | (638) | (1,820) | (2,721) | (935) |
| Other Expense | (35,181) | (37,978) | (32,008) | (30,486) | (20,389) |
| Non-Interest Expense, Bank | (72,093) | (80,274) | (83,108) | (66,713) | (41,529) |
| 税前收入 | 3,072 | (230) | (1,323) | 4,360 | 4,428 |
| 所得税 | |||||
| 所得税 - 总值 | (1,116) | (1,676) | 915 | (1,916) | 420 |
| 税后收入 | 4,188 | 1,446 | (2,238) | 6,276 | 4,008 |
| 在附属机构中的少数利息和资产 | |||||
| 额外项前净收入 | 4,188 | 1,446 | (2,238) | 6,276 | 4,008 |
| 净收入 | 4,188 | 1,446 | (2,238) | 6,276 | 4,008 |
| 对净收入的调整 | |||||
| Preferred Dividends | (1,428) | (1,361) | (1,357) | (8,480) | (1,452) |
| Misc Earnings Adjustment | (2.00) | (1.00) | (4.00) | (6.00) | (69) |
| Total Adjust to Net Income | (1,430) | (1,362) | (1,361) | (8,486) | (1,521) |
| 可向普通股提供的收入,不包含额外项目 | 2,758 | 84 | (3,599) | (2,210) | 2,487 |
| 可向普通股提供的收入,包含额外项目 | 2,758 | 84 | (3,599) | (2,210) | 2,487 |
| 每股收益调整 | |||||
| 基本/主要加权平均股份 | 10,746 | 10,143 | 9,790 | 7,729 | 4,592 |
| 基本/主要每股收益,不包含额外项目 | 0.26 | 0.01 | (0.37) | (0.29) | 0.54 |
| 基本/主要每股收益,包含额外项目 | 0.26 | 0.01 | (0.37) | (0.29) | 0.54 |
| 摊薄调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摊薄加权平均股份 | 10,841 | 10,255 | 9,790 | 7,729 | 4,596 |
| 摊薄每股收益,不包含额外项目 | 0.25 | 0.01 | (0.37) | (0.29) | 0.54 |
| 摊薄每股收益,包含额外项目 | 0.25 | 0.01 | (0.37) | (0.29) | 0.54 |
| 普通股股息 | |||||
| 每股股息 – 一级市场发行的普通股 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2.24 |
| 总股息- 普通股 | 437 | 413 | 405 | 326 | 10,256 |
| 备考(Pro Forma)收入 | |||||
| 备考(Pro Forma)净收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 附加项目 | |||||
| 折旧/摊销,附加 | 1,774 | 1,976 | 2,181 | 2,336 | 1,485 |
| 一般化收入 | |||||
| 总特殊项目 | 4,316 | 4,121 | 15,187 | 5,557 | 4,396 |
| 税前一般化收入 | 7,388 | 3,891 | 13,864 | 9,917 | 8,824 |
| 特殊项目对所得税的影响 | 1,511 | 1,442 | 5,315 | 1,945 | 417 |
| 除去特殊项目影响的所得税 | 395 | (234) | 6,230 | 29 | 837 |
| 税后一般化收入 | 6,993 | 4,125 | 7,634 | 9,888 | 7,987 |
| 普通股一般化收入 | 5,563 | 2,763 | 6,273 | 1,402 | 6,466 |
| 基本一般化每股收益 | 0.52 | 0.27 | 0.64 | 0.18 | 1.41 |
| 摊薄一般化每股收益 | 0.51 | 0.27 | 0.64 | 0.18 | 1.41 |
负值
价值显示货币 百万