Hewlett-Packard Co
HPQ:NYSE
| 最新 | 變化/%變化 | 股息收益率 | 交易量 | Avg Volume (10 day) |
| 22.18 | 0.25 1.14% | 2.38% | 31,807,728 | 21.1M |
市場數據至少延遲20分鐘
| 12個月周期結束日期: 貨幣是 US Dollar | 10/31/2012 12 個月 | 10/31/2011 12 個月 重新分類 1/31/2012 | 10/31/2010 12 個月 重新分類 1/31/2012 | 10/31/2009 12 個月 重新分類 10/31/2011 | 10/31/2008 12 個月 重新分類 10/31/2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收和毛利潤 | |||||
| 營收 | 119,895 | 126,796 | 125,615 | 114,175 | 117,994 |
| 其它营收,總值 | 462 | 449 | 418 | 377 | 370 |
| 總營收 | 120,357 | 127,245 | 126,033 | 114,552 | 118,364 |
| 運營開支 | |||||
| 營收成本,總值 | 92,385 | 97,418 | 95,852 | 87,489 | 89,699 |
| 銷售/一般/行政開支,總值 | 13,500 | 13,577 | 12,822 | 11,648 | 13,326 |
| 研究和開發 | 3,399 | 3,254 | 2,959 | 2,819 | 3,543 |
| 折舊/攤銷 | 1,784 | 1,607 | 1,484 | 1,578 | 1,012 |
| Restructuring Charge | 2,266 | 645 | 1,144 | 640 | 270 |
| 待用資產削減 | 18,035 | 885 | 0 | 0 | -- |
| 其它異常開支(收入) | 45 | 182 | 293 | 242 | 41 |
| 異常開支(收入) | 20,346 | 1,712 | 1,437 | 882 | 311 |
| 縂運營開支 | 131,414 | 117,568 | 114,554 | 104,416 | 107,891 |
| 運營收入 | (11,057) | 9,677 | 11,479 | 10,136 | 10,473 |
| 非運營收入及開支 | |||||
| Inter Inc(Exp),Net Non-Oper | (876) | (695) | (505) | (721) | 0 |
| 稅前收入 | (11,933) | 8,982 | 10,974 | 9,415 | 10,473 |
| 所得稅 | |||||
| 所得稅 - 總值 | 717 | 1,908 | 2,213 | 1,755 | 2,144 |
| 稅後收入 | (12,650) | 7,074 | 8,761 | 7,660 | 8,329 |
| 在附屬機構中的少數利息和資產 | |||||
| 額外項前淨收入 | (12,650) | 7,074 | 8,761 | 7,660 | 8,329 |
| 淨收入 | (12,650) | 7,074 | 8,761 | 7,660 | 8,329 |
| 對淨收入的調整 | |||||
| 可向普通股提供的收入,不包含額外項目 | (12,650) | 7,074 | 8,761 | 7,660 | 8,329 |
| 可向普通股提供的收入,包含額外項目 | (12,650) | 7,074 | 8,761 | 7,660 | 8,329 |
| 每股收益調整 | |||||
| 基本/主要加權平均股份 | 1,974 | 2,094 | 2,319 | 2,388 | 2,483 |
| 基本/主要每股收益,不包含額外項目 | (6.41) | 3.38 | 3.78 | 3.21 | 3.35 |
| 基本/主要每股收益,包含額外項目 | (6.41) | 3.38 | 3.78 | 3.21 | 3.35 |
| 攤薄調整 | 0 | -- | -- | -- | 3 |
| 攤薄加權平均股份 | 1,974 | 2,128 | 2,372 | 2,437 | 2,567 |
| 攤薄每股收益,不包含額外項目 | (6.41) | 3.32 | 3.69 | 3.14 | 3.25 |
| 攤薄每股收益,包含額外項目 | (6.41) | 3.32 | 3.69 | 3.14 | 3.25 |
| 普通股股息 | |||||
| 每股股息 – 一级市场发行的普通股 | 0.50 | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 縂股息- 普通股 | 995 | 834 | 743 | 766 | 796 |
| 備考(Pro Forma)收入 | |||||
| 備考(Pro Forma)淨收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 附加項目 | |||||
| 利息開支,附加 | 865 | 551 | 417 | 585 | 467 |
| 折舊/攤銷,附加 | 3,311 | 3,377 | 3,336 | 3,202 | 2,389 |
| 一般化收入 | |||||
| 縂特殊項目 | 20,418 | 2,743 | 1,437 | 882 | 311 |
| 稅前一般化收入 | 8,485 | 11,725 | 12,411 | 10,297 | 10,784 |
| 特殊項目對所得稅的影響 | 7,146 | 583 | 290 | 164 | 64 |
| 除去特殊項目影響的所得稅 | 7,863 | 2,491 | 2,503 | 1,919 | 2,208 |
| 稅後一般化收入 | 622 | 9,234 | 9,908 | 8,378 | 8,576 |
| 普通股一般化收入 | 622 | 9,234 | 9,908 | 8,378 | 8,576 |
| 基本一般化每股收益 | 0.31 | 4.41 | 4.27 | 3.51 | 3.45 |
| 攤薄一般化每股收益 | 0.31 | 4.34 | 4.18 | 3.44 | 3.34 |
負值
價值顯示貨幣 百萬