Hewlett-Packard Co
HPQ:NYSE
| 最新 | 變化/%變化 | 股息收益率 | 交易量 | Avg Volume (10 day) |
| 22.18 | 0.25 1.14% | 2.38% | 31,807,728 | 21.1M |
市場數據至少延遲20分鐘
| 收益能力 | HPQ | |
| 總毛利(TTM) | 22.94% | |
| 營業利潤(TTM) | -9.56% | |
| 稅前利潤(TTM) | -10.26% | |
| 淨利潤率 (TTM) | -10.86% | |
| * Data above as of Jan 31, 2013 | ||
| 估值 | HPQ | |
| 市盈率 排除非常項目(TTM) | -- | |
| 市盈率 正常運轉(MRFY) | 70.4x | |
| 價格/銷售 (TTM) | 0.4x | |
| 價格/有形資產面值價值(TTM) | -- | |
| 價格/現金流(TTM) | -- | |
| * Data above as of Mar 15, 2013 | ||
| 財務實力 | HPQ | |
| 流動比率 (MRQ) | 1.1 | |
| 速動比率 (MRQ) | 1.0 | |
| 長期負債/權益比 (MRQ) | 1.0 | |
| 總債務/資本(MRQ) | 1.2 | |
| 支付比率(TTM) | -- | |
| * Data above as of Jan 31, 2013 | ||
| 管理績效 | HPQ | |
| 資產回報(TTM) | -11.05% | |
| 資本回報(TTM) | -41.53% | |
| 投資回報(TTM) | -17.92% | |
| * Data above as of Jan 31, 2013 | ||
| 增長 | HPQ | |
| 銷售額(5年) | 2.91% | |
| EPS (TTM over TTM) | -331.12% | |
| 股息增長(5年) | 9.34% | |
| * Data above as of Jan 31, 2013 | ||
| 損益表 | HPQ | |
| EBITDA (MRQ) | 2.1B | |
| 稅前收益(MRQ) | 1.6B | |
| 淨收入 (MRQ) | 1.2B | |
| 稅前一般化收益(MRQ) | 1.7B | |
| 一般化淨收入(MRQ) | 1.2B | |
| * Data above as of Jan 31, 2013 | ||
| 每股數據 | HPQ | |
| 每股收益排除非常項目(TTM) | -6.55 | |
| 一般化每股收益(MRFY) | 0.31 | |
| 每股營收(TTM) | 60.26 | |
| 每股面值價值(MRQ) | 11.72 | |
| 每股有形面值價值(BV)(MRQ) | -6.31 | |
| 每股現金(MRQ) | 6.45 | |
| 每股現金流(TTM) | -4.03 | |
| 顯示年度股息(美元) | 0.53 | |
| * Data above as of Jan 31, 2013 | ||
| 賣空縂股數 | HPQ | |
| 賣空股數(當月) | 64.7M | |
| 賣空比率 | 1.5 | |
| "賣空股份總額佔浮動股數的比率 | 3.33% | |
| 賣空股數(上月) | 74.7M | |
| * Data above as of Feb 28, 2013 | ||
公司概況
Hewlett-Packard Company (HP) is a provider of products, technologies, software, solutions and services to individual consumers, small- and medium-sized businesses (SMBs) and large enterprises, including customers in the Government, health and education sectors. Its operations are organized into seven segments: the Personal Systems Group (PSG), Services, the Imaging and Printing Group (IPG), Enterprise Servers, Storage and Networking (ESSN), HP Software, HP Financial Services (HPFS) and Corporate Investments. In March 2012, HP had consolidated PSG and IPG into a Printing and Personal Systems Group. HP continues to report the results of IPG and PSG separately. HP's offerings include personal computing and other access devices; multi-vendor customer services, including infrastructure technology and business process outsourcing, application development and support services, and imaging and printing-related products and services. In December 2011, the Company acquired Hiflex Software GmbH.