Lorus Therapeutics Inc
LRUSF:OTCQB
| 最新 | 变化/%变化 | 股息收益率 | 交易量 | Avg Volume (10 day) |
| 0.277 | 0.00 0.00% | 0.00% | 0 | 243 |
市场数据至少延迟20分钟
| 12个月周期结束日期: 货币是 Canadian Dollar | 5/31/2012 12 个月 | 5/31/2011 12 个月 重申的 8/31/2011 | 5/31/2010 12 个月 | 5/31/2009 12 个月 | 5/31/2008 12 个月 重新分类 5/31/2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收和毛利润 | |||||
| 总营收 | 0 | 0 | 0.13 | 0.18 | 0.04 |
| 运营开支 | |||||
| 营收成本,总值 | -- | -- | 0 | 0 | 0.00 |
| Selling/Gen/Admin Expense | 1.45 | 1.35 | 2.96 | 2.96 | 3.72 |
| Labor & Related Expense | 0.97 | 1.05 | 0.18 | 0.45 | 0.72 |
| 销售/一般/行政开支,总值 | 2.42 | 2.40 | 3.14 | 3.40 | 4.43 |
| 研究和开发 | 2.14 | 2.48 | 2.52 | 3.76 | 6.26 |
| 未变现收益(损失) | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.19 | 0.32 |
| 利息开支, 净运营 | -- | -- | 0.13 | 2.41 | 2.21 |
| Interest Income, Operating | -- | -- | (0.02) | (0.27) | (0.54) |
| Invest Income, Operating | -- | -- | (11) | (0.45) | (6.30) |
| 利息/投资收入,运营 | -- | -- | (11) | (0.72) | (6.84) |
| 总运营开支 | 4.60 | 4.94 | (5.20) | 9.04 | 6.38 |
| 运营收入 | (4.60) | (4.94) | 5.33 | (8.86) | (6.33) |
| 非运营收入及开支 | |||||
| 利息开支,非运营净值 | (0.02) | (0.07) | -- | -- | -- |
| 利息/投资收入,非运营 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 税前收入 | (4.61) | (5.00) | 5.33 | (8.86) | (6.33) |
| 所得税 | |||||
| 所得税 - 总值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税后收入 | (4.61) | (5.00) | 5.33 | (8.86) | (6.33) |
| 在附属机构中的少数利息和资产 | |||||
| U.S. GAAP Adjustment | -- | -- | 0.37 | 1.13 | 0.81 |
| 额外项前净收入 | (4.61) | (5.00) | 5.71 | (7.74) | (5.53) |
| 净收入 | (4.61) | (5.00) | 5.71 | (7.74) | (5.53) |
| 对净收入的调整 | |||||
| 可向普通股提供的收入,不包含额外项目 | (4.61) | (5.00) | 5.71 | (7.74) | (5.53) |
| 可向普通股提供的收入,包含额外项目 | (4.61) | (5.00) | 5.71 | (7.74) | (5.53) |
| 每股收益调整 | |||||
| 基本/主要加权平均股份 | 20 | 13 | 9.36 | 8.24 | 7.17 |
| 基本/主要每股收益,不包含额外项目 | (0.23) | (0.38) | 0.61 | (0.94) | (0.77) |
| 基本/主要每股收益,包含额外项目 | (0.23) | (0.38) | 0.61 | (0.94) | (0.77) |
| 摊薄调整 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 摊薄加权平均股份 | 20 | 13 | 9.38 | 8.24 | 7.17 |
| 摊薄每股收益,不包含额外项目 | (0.23) | (0.38) | 0.61 | (0.94) | (0.77) |
| 摊薄每股收益,包含额外项目 | (0.23) | (0.38) | 0.61 | (0.94) | (0.77) |
| 普通股股息 | |||||
| 每股股息 – 一级市场发行的普通股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总股息- 普通股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备考(Pro Forma)收入 | |||||
| 备考(Pro Forma)净收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 附加项目 | |||||
| 利息开支,附加 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 2.41 | 2.21 |
| 折旧/摊销,附加 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.19 | 0.32 |
| 一般化收入 | |||||
| 税前一般化收入 | (4.61) | (5.00) | 5.33 | (8.86) | (6.33) |
| 除去特殊项目影响的所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税后一般化收入 | (4.61) | (5.00) | 5.33 | (8.86) | (6.33) |
| 普通股一般化收入 | (4.61) | (5.00) | 5.71 | (7.74) | (5.53) |
| 基本一般化每股收益 | (0.23) | (0.38) | 0.61 | (0.94) | (0.77) |
| 摊薄一般化每股收益 | (0.23) | (0.38) | 0.61 | (0.94) | (0.77) |
负值
价值显示货币 百万