Lorus Therapeutics Inc
LRUSF:OTCQB
| 最新 | 变化/%变化 | 股息收益率 | 交易量 | Avg Volume (10 day) |
| 0.277 | 0.00 0.00% | 0.00% | 0 | 243 |
市场数据至少延迟20分钟
| 收益能力 | LRUSF | |
| 总毛利(TTM) | -- | |
| 营业利润(TTM) | -- | |
| 税前利润(TTM) | -- | |
| 净利润率 (TTM) | -- | |
| * Data above as of Nov 30, 2012 | ||
| 估值 | LRUSF | |
| 市盈率 排除非常项目(TTM) | -- | |
| 市盈率 正常运转(MRFY) | -- | |
| 价格/销售 (TTM) | -- | |
| 价格/有形资产面值价值(TTM) | 6.5x | |
| 价格/现金流(TTM) | -- | |
| * Data above as of Mar 15, 2013 | ||
| 财务实力 | LRUSF | |
| 流动比率 (MRQ) | 2.0 | |
| 速动比率 (MRQ) | -- | |
| 长期负债/权益比 (MRQ) | 0.0 | |
| 总债务/资本(MRQ) | 0.0 | |
| 支付比率(TTM) | -- | |
| * Data above as of Nov 30, 2012 | ||
| 管理绩效 | LRUSF | |
| 资产回报(TTM) | -213.29% | |
| 资本回报(TTM) | -627.73% | |
| 投资回报(TTM) | -627.73% | |
| * Data above as of Nov 30, 2012 | ||
| 增长 | LRUSF | |
| 销售额(5年) | -- | |
| EPS (TTM over TTM) | 45.22% | |
| 股息增长(5年) | -- | |
| * Data above as of Nov 30, 2012 | ||
| 损益表 | LRUSF | |
| EBITDA (MRQ) | -1.6M | |
| 税前收益(MRQ) | -1.6M | |
| 净收入 (MRQ) | -1.6M | |
| 税前一般化收益(MRQ) | -1.6M | |
| 一般化净收入(MRQ) | -1.6M | |
| * Data above as of Nov 30, 2012 | ||
| 每股数据 | LRUSF | |
| 每股收益不包括非常项目(TTM) | -0.16 | |
| 一般化每股收益(MRFY) | -0.22 | |
| 每股营收(TTM) | 0.00 | |
| 每股面值价值(MRQ) | 0.04 | |
| 每股有形面值价值(BV)(MRQ) | 0.04 | |
| 每股现金(MRQ) | 0.07 | |
| 每股现金流(TTM) | -0.15 | |
| 显示年度股息(美元) | 0.00 | |
| * Data above as of Nov 30, 2012 | ||
| 卖空总股数 | LRUSF | |
| 卖空股数(当月) | -- | |
| 卖空比率 | -- | |
| "卖空股份总额佔浮动股数的比率 | -- | |
| 卖空股数(上月) | -- | |
| * Data above as of Apr 13, 1810 | ||
公司概况
Lorus Therapeutics Inc. (Lorus) is a biopharmaceutical company. The Company is a discovery, research and clinical development-stage company with a focus on cancer drugs. The Company has an active portfolio, including small molecules (LOR-253/LOR-500) and an immunotherapy (IL-17E). Lorus has worked to establish a marketable anticancer product pipeline, with products in various stages of development ranging from discovery and pre-clinical to a product available to start a Phase III clinical trial. Lorus has one subsidiary, NuChem Pharmaceuticals Inc. (NuChem).