UnitedHealth Group Inc
UNH:NYSE
| 最新 | 變化/%變化 | 股息收益率 | 交易量 | Avg Volume (10 day) |
| 54.73 | 0.00 0.00% | 1.55% | 7,888,596 | 5.1M |
市場數據至少延遲20分鐘
| 12個月周期結束日期: 貨幣是 US Dollar | 12/31/2012 12 個月 | 12/31/2011 12 個月 | 12/31/2010 12 個月 | 12/31/2009 12 個月 | 12/31/2008 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收和毛利潤 | |||||
| Net Premiums Earned | 99,728 | 91,983 | 85,405 | 79,315 | 73,608 |
| Other Insurance Revenue | 10,210 | 9,225 | 8,141 | 7,231 | 6,807 |
| Total Premiums Earned | 109,938 | 101,208 | 93,546 | 86,546 | 80,415 |
| Net Investment Income | 680 | 654 | 609 | 592 | 771 |
| 總營收 | 110,618 | 101,862 | 94,155 | 87,138 | 81,186 |
| 運營開支 | |||||
| Losses,Benies& Adjmts,Total | 82,749 | 76,717 | 70,957 | 67,054 | 61,839 |
| 銷售/一般/行政開支,總值 | 17,306 | 15,557 | 14,270 | 12,734 | 13,103 |
| 折舊/攤銷 | 1,309 | 1,124 | 1,064 | 991 | 981 |
| 縂運營開支 | 101,364 | 93,398 | 86,291 | 80,779 | 75,923 |
| 運營收入 | 9,254 | 8,464 | 7,864 | 6,359 | 5,263 |
| 非運營收入及開支 | |||||
| 利息開支,非運營淨值 | (632) | (505) | (481) | (551) | (639) |
| 稅前收入 | 8,622 | 7,959 | 7,383 | 5,808 | 4,624 |
| 所得稅 | |||||
| 所得稅 - 總值 | 3,096 | 2,817 | 2,749 | 1,986 | 1,647 |
| 稅後收入 | 5,526 | 5,142 | 4,634 | 3,822 | 2,977 |
| 在附屬機構中的少數利息和資產 | |||||
| 額外項前淨收入 | 5,526 | 5,142 | 4,634 | 3,822 | 2,977 |
| 淨收入 | 5,526 | 5,142 | 4,634 | 3,822 | 2,977 |
| 對淨收入的調整 | |||||
| 可向普通股提供的收入,不包含額外項目 | 5,526 | 5,142 | 4,634 | 3,822 | 2,977 |
| 可向普通股提供的收入,包含額外項目 | 5,526 | 5,142 | 4,634 | 3,822 | 2,977 |
| 每股收益調整 | |||||
| 基本/主要加權平均股份 | 1,027 | 1,070 | 1,120 | 1,168 | 1,214 |
| 基本/主要每股收益,不包含額外項目 | 5.38 | 4.81 | 4.14 | 3.27 | 2.45 |
| 基本/主要每股收益,包含額外項目 | 5.38 | 4.81 | 4.14 | 3.27 | 2.45 |
| 攤薄加權平均股份 | 1,046 | 1,087 | 1,131 | 1,179 | 1,241 |
| 攤薄每股收益,不包含額外項目 | 5.28 | 4.73 | 4.10 | 3.24 | 2.40 |
| 攤薄每股收益,包含額外項目 | 5.28 | 4.73 | 4.10 | 3.24 | 2.40 |
| 普通股股息 | |||||
| 每股股息 – 一级市场发行的普通股 | 0.80 | 0.61 | 0.41 | 0.03 | 0.03 |
| 縂股息- 普通股 | 820 | 651 | 449 | 36 | 37 |
| 備考(Pro Forma)收入 | |||||
| 備考(Pro Forma)淨收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 附加項目 | |||||
| 利息開支,附加 | 632 | 505 | 481 | 551 | 639 |
| 折舊/攤銷,附加 | 449 | 386 | 398 | 750 | 729 |
| 一般化收入 | |||||
| 縂特殊項目 | -- | -- | 0 | -- | 743 |
| 稅前一般化收入 | 8,622 | 7,959 | 7,383 | 5,808 | 5,367 |
| 特殊項目對所得稅的影響 | -- | -- | 0 | -- | 265 |
| 除去特殊項目影響的所得稅 | 3,096 | 2,817 | 2,749 | 1,986 | 1,912 |
| 稅後一般化收入 | 5,526 | 5,142 | 4,634 | 3,822 | 3,455 |
| 普通股一般化收入 | 5,526 | 5,142 | 4,634 | 3,822 | 3,455 |
| 基本一般化每股收益 | 5.38 | 4.81 | 4.14 | 3.27 | 2.85 |
| 攤薄一般化每股收益 | 5.28 | 4.73 | 4.10 | 3.24 | 2.78 |
負值
價值顯示貨幣 百萬