UnitedHealth Group Inc
UNH:NYSE
| 最新 | 變化/%變化 | 股息收益率 | 交易量 | Avg Volume (10 day) |
| 54.73 | 0.00 0.00% | 1.55% | 7,888,596 | 5.1M |
市場數據至少延遲20分鐘
| 收益能力 | UNH | |
| 總毛利(TTM) | -- | |
| 營業利潤(TTM) | 8.37% | |
| 稅前利潤(TTM) | 7.79% | |
| 淨利潤率 (TTM) | 5.00% | |
| * Data above as of Dec 31, 2012 | ||
| 估值 | UNH | |
| 市盈率 排除非常項目(TTM) | 10.4x | |
| 市盈率 正常運轉(MRFY) | 10.4x | |
| 價格/銷售 (TTM) | 0.5x | |
| 價格/有形資產面值價值(TTM) | -- | |
| 價格/現金流(TTM) | 8.2x | |
| * Data above as of Mar 15, 2013 | ||
| 財務實力 | UNH | |
| 流動比率 (MRQ) | -- | |
| 速動比率 (MRQ) | -- | |
| 長期負債/權益比 (MRQ) | 0.5 | |
| 總債務/資本(MRQ) | 0.5 | |
| 支付比率(TTM) | 14.8 | |
| * Data above as of Dec 31, 2012 | ||
| 管理績效 | UNH | |
| 資產回報(TTM) | 7.43% | |
| 資本回報(TTM) | 18.58% | |
| 投資回報(TTM) | -- | |
| * Data above as of Dec 31, 2012 | ||
| 增長 | UNH | |
| 銷售額(5年) | 7.96% | |
| EPS (TTM over TTM) | 11.75% | |
| 股息增長(5年) | 92.84% | |
| * Data above as of Dec 31, 2012 | ||
| 損益表 | UNH | |
| EBITDA (MRQ) | 2.5B | |
| 稅前收益(MRQ) | 1.9B | |
| 淨收入 (MRQ) | 1.2B | |
| 稅前一般化收益(MRQ) | 1.9B | |
| 一般化淨收入(MRQ) | 1.2B | |
| * Data above as of Dec 31, 2012 | ||
| 每股數據 | UNH | |
| 每股收益排除非常項目(TTM) | 5.28 | |
| 一般化每股收益(MRFY) | 5.28 | |
| 每股營收(TTM) | 105.73 | |
| 每股面值價值(MRQ) | 30.60 | |
| 每股有形面值價值(BV)(MRQ) | -4.70 | |
| 每股現金(MRQ) | 8.25 | |
| 每股現金流(TTM) | 6.53 | |
| 顯示年度股息(美元) | 0.85 | |
| * Data above as of Dec 31, 2012 | ||
| 賣空縂股數 | UNH | |
| 賣空股數(當月) | 13.5M | |
| 賣空比率 | 1.8 | |
| "賣空股份總額佔浮動股數的比率 | 1.32% | |
| 賣空股數(上月) | 12.8M | |
| * Data above as of Feb 28, 2013 | ||
公司概況
UnitedHealth Group Incorporated (UnitedHealth Group) is a diversified health and well-being company. The Company operates in four segments: UnitedHealthcare, which includes UnitedHealthcare Employer & Individual, UnitedHealthcare Medicare & Retirement and UnitedHealthcare Community & State; OptumHealth; OptumInsight, and OptumRx. UnitedHealthcare serves the health benefits needs of individuals across life's stages through three businesses. UnitedHealthcare Employer & Individual serves individual consumers and employers. The health needs of seniors are served by UnitedHealthcare Medicare & Retirement. UnitedHealthcare Community & State serves the public health marketplace, offering states Medicaid solutions. Optum serves health system participants, including consumers, physicians, hospitals, governments and pharmaceutical companies, through its OptumHealth, OptumInsight and OptumRx businesses. In February 2012, the Company acquired XLHealth Corporation.
公司聯絡資料
地址
UnitedHealth Group Center
9900 Bren Road East
MINNETONKA, MN 55343
電話
(952) 936-1300傳真
() -