| 基金代號 基金名稱 | 晨星類別 | 基金家族 | 最新價格 | 淨資產值(NAV) |
|---|---|---|---|---|
| BARL Morgan Stanley S&P; 500 Crude Oil ETN | Trading-Miscellaneous | Morgan Stanley | 31.6999 | 30.91 |
| BBH Market Vectors Biotech ETF | Health | Van Eck | 62.93 | 62.83 |
| BBRC EGShares Beyond BRICs ETF | Diversified Emerging Mkts | Emerging Global Advisors | 22.22 | 22.00 |
| BCM iPath Pure Beta Broad Commodity ETN | Commodities Broad Basket | Barclays Funds | 43.20 | 43.1689 |
| BDCL UBS E-TRACS 2x Wells Fargo Bus Dv Cm ETN | Trading-Leveraged Equity | UBS AG | 29.49 | 29.4822 |
| BDCS UBS E-TRACS Wells Fargo Bus Dev Comp ETN | Small Value | UBS AG | 26.90 | 26.718 |
| BDD PowerShares DB Base Metals Dble Long ETN | Trading-Leveraged Commodities | Deutsche Bank | 9.80 | 9.5584 |
| BDG PowerShares DB Base Metals Long ETN | Commodities Industrial Metals | Deutsche Bank | 20.4101 | 19.1586 |
| BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | Trading-Leveraged Equity | ProShares | 75.31 | 75.13 |
| BICK First Trust BICK Index | Diversified Emerging Mkts | First Trust | 25.03 | 25.20 |
| BIK SPDR S&P; BRIC 40 | Diversified Emerging Mkts | State Street Global Advisors | 23.88 | 24.0254 |
| BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill | Ultrashort Bond | State Street Global Advisors | 45.80 | 45.8054 |
| BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotech | Trading-Inverse Equity | ProShares | 50.22 | 49.98 |
| BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | Intermediate-Term Bond | Vanguard | 87.21 | 87.11 |
| BIZD Market Vectors BDC Income ETF | Large Blend | Van Eck | 20.74 | 20.70 |
所有ETF
從以下標準中選擇
晨星類別
基金家族
1445匹配公司
*這個報價是最近的收盤價。