| 基金代號 基金名稱 | 晨星類別 | 基金家族 | 最新價格 | 淨資產值(NAV) |
|---|---|---|---|---|
| AMPS iShares Utilities Sector Bond | Long-Term Bond | iShares | 50.90 | 50.64 |
| AMU UBS E-TRACS Alerian MLP Index ETN | Equity Energy | UBS AG | 27.41 | 27.451 |
| AND Global X FTSE Andean 40 ETF | Latin America Stock | Global X Funds | 14.664 | 14.64 |
| ANGL Market Vectors Fallen Angel HY Bond ETF | High Yield Bond | Van Eck | 27.06 | 27.01 |
| AOA iShares S&P; Aggressive Allocation | Aggressive Allocation | iShares | 39.49 | 39.51 |
| AOK iShares S&P; Conservative Allocation | Conservative Allocation | iShares | 31.06 | 31.07 |
| AOM iShares S&P; Moderate Allocation | Moderate Allocation | iShares | 32.65 | 32.64 |
| AOR iShares S&P; Growth Allocation | Moderate Allocation | iShares | 35.44 | 35.46 |
| ARGT Global X FTSE Argentina 20 ETF | Latin America Stock | Global X Funds | 8.936 | 8.91 |
| ASEA Global X FTSE ASEAN 40 ETF | Pacific/Asia ex-Japan Stk | Global X Funds | 17.42 | 17.39 |
| AUD PIMCO Australia Bond Index ETF | World Bond | PIMCO | 101.58 | 102.30 |
| AUNZ WisdomTree Australia & NZ Debt | World Bond | WisdomTree | 22.3899 | 22.26 |
| AUSE WisdomTree Australia Dividend | Pacific/Asia ex-Japan Stk | WisdomTree | 66.0499 | 65.80 |
| AXDI iShares MSCI ACWI ex US Cnsmr Dscrtn Idx | Consumer Cyclical | iShares | 70.3499 | 70.59 |
| AXEN iShares MSCI ACWI ex US Energy Index | Equity Energy | iShares | 53.408 | 53.84 |
所有ETF
從以下標準中選擇
晨星類別
基金家族
1445匹配公司
*這個報價是最近的收盤價。